序号 |
标称商标 |
标称型号 |
标称生产/经销单位 |
除湿速率(名义除湿量) (kg/h) |
1 |
德龙 |
DDSE20 |
珠海格力电器股份有限公司 |
0.585 |
2 |
格力大松 |
DH20EH |
珠海格力电器股份有限公司 |
0.542 |
3 |
夏普 |
CF-20NZW/2 |
夏普(中国)投资有限公司 |
0.513 |
4 |
飞利浦 |
DE4202 |
飞利浦(中国)投资有限公司 |
0.476 |
5 |
浦力适 |
TFDE2B20B |
深圳市浦力适贸易有限公司 |
0.472 |
6 |
TCL |
DET 25E |
TCL德龙家用电器(中山)有限公司 |
0.451 |
7 |
美的 |
CF18BD/N3-DF |
广东美的制冷设备有限公司 |
0.444 |
8 |
德业 |
DYD-F20A3 |
宁波德业日用电器科技有限公司 |
0.422 |
9 |
艾美特 |
DM2006 |
艾美特电器(深圳)有限公司 |
0.402 |
10 |
莱克 |
DH3011 |
莱克电气股份有限公司 |
0.399 |
11 |
艾普莱斯 |
AP22-202EE |
宁波艾普莱斯电器科技有限公司 |
0.398 |
12 |
志高 |
ZDS20-201 |
广东志高空调有限公司 |
0.386 |
13 |
海尔 |
DE20A |
青岛海尔空调器有限公司 |
0.372 |
14 |
美菱 |
MD-28E |
广东长虹日电科技有限公司 |
0.312 |
15 |
松京 |
DH02-45 |
杭州松京电器有限公司 |
0.268 |
16 |
雅美娜 |
SJ-261E |
合肥美菱环保设备技术有限公司 |
0.256 |
17 |
亚都 |
C121B型 |
北京亚都环保科技有限公司 |
0.256 |
18 |
川井 |
DH-202BC |
杭州川井电气有限公司 |
0.235 |
19 |
AEA |
A-CS25B |
广东顺德聚名科技有限公司 |
0.228 |
20 |
小熊 |
CSJ-A02G1 |
广东小熊电器有限公司 |
0.213 |
序号 |
标称商标 |
标称型号 |
标称生产/经销单位 |
单位功率除湿量 (kg/(h·kW)) |
1 |
小熊 |
CSJ-A02G1 |
广东小熊电器有限公司 |
1.02 |
2 |
川井 |
DH-202BC |
杭州川井电气有限公司 |
1.02 |
3 |
雅美娜 |
SJ-261E |
合肥美菱环保设备技术有限公司 |
1.19 |
4 |
AEA |
A-CS25B |
广东顺德聚名科技有限公司 |
1.21 |
2016年除湿机比较试验结果汇总表 | ||||||||
序号 | 标称商标 | 标称型号 | 标称生产/经销单位 | 售价(元) | 名义除湿量 (kg/h) |
输入功率 (kW) |
单位输入功率除湿量 [kg/(h·kW)] |
噪声 [dB(A)] |
1 | DeLonghi | DDSE20 | 邑隆贸易(上海)有限公司 | 2887.5 | 0.585 | 0.317 | 1.85 | 51.2 |
2 | TOSOT | DH20EH | 珠海格力电器股份有限公司 | 2263 | 0.542 | 0.356 | 1.52 | 47.1 |
3 | SHARP | CF-20NZW/2 | 夏普(中国)投资有限公司 | 2598 | 0.513 | 0.282 | 1.82 | 41.4 |
4 | PHILIPS | DE4202 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 2685 | 0.476 | 0.304 | 1.57 | 44.5 |
5 | 浦力适 PUREST | TFDE2B20B | 深圳市浦力适贸易有限公司 | 2688 | 0.472 | 0.263 | 1.79 | 43.1 |
6 | TCL | DET25E | TCL德龙家用电器(中山)有限公司 | 1688 | 0.451 | 0.321 | 1.4 | 49.1 |
7 | 美的 | CF18BD/N3-DF | 广东美的制冷设备有限公司 | 1899 | 0.444 | 0.315 | 1.41 | 46.4 |
8 | Deye德业 | DYD-F20A3 | 宁波德业日用电器科技有限公司 | 1588 | 0.422 | 0.281 | 1.5 | 43.2 |
9 | A 艾美特 | DM2006 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 1774 | 0.402 | 0.291 | 1.38 | 41.4 |
10 | LEXY 莱克 | DH3011 | 莱克电气股份有限公司 | 3199 | 0.399 | 0.285 | 1.4 | 51.9 |
11 | AIRPLUS | AP22-202EE | 宁波艾普莱斯电器科技有限公司 | 1980 | 0.398 | 0.278 | 1.43 | 42.6 |
12 | 志高 | ZDS20-201 | 广东志高空调有限公司 | 1349 | 0.386 | 0.278 | 1.39 | 43.1 |
13 | Haier | DE20A | 青岛海尔空调器有限总公司 | 2399 | 0.372 | 0.268 | 1.39 | 43.6 |
14 | 美菱 Meiling | MD-28E | 广东长虹日电科技有限公司 | 1055 | 0.312 | 0.213 | 1.46 | 45.7 |
15 | 松京 | DH02-45 | 杭州松京电器有限公司 | 699 | 0.268 | 0.191 | 1.4 | 38.3 |
16 | YADU 亚都 | C121B型 | 北京亚都环保科技有限公司 | 1782 | 0.256 | 0.163 | 1.57 | 37.3 |
17 | 雅美娜 AMONOY | SJ-261E | 合肥美菱环保设备技术有限公司 | 819 | 0.256 | 0.216 | 1.19 | 46.7 |
18 | 川井 | DH-202BC | 杭州川井电气有限公司 | 799.2 | 0.235 | 0.23 | 1.02 | 52.2 |
19 | AEA | A-CS25B | 广东顺德聚名科技有限公司 | 1163 | 0.228 | 0.189 | 1.21 | 47.2 |
20 | 小熊 | CSJ-A02G1 | 广东小熊电器有限公司 | 799 | 0.213 | 0.209 | 1.02 | 46.3 |
注:1.排名不分先后,比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况; | ||||||||
2.任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传; |