江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 比较试验 >> 正文

比较试验

移动电源比较试验结果通报
江苏消费网 (2017-12-07) 来源:上海市消费者权益保护委员会
阅读:

  

 

  

 

  

 

  

 

移动电源比较试验结果数据汇总表
序号 名称 品牌(产品标注信息) 型号 零售价 生产单位 1、 移动电源标称容量(mAh 2.移动电源实测容量:              最长放电时间×1000mA(mAh) 3、移动电源实测容量与移动电源标称容量偏差(%) 4、自由跌落(移动电源)
1 移动电源 SUNQS SM-100  59 深圳市圣奇仕电子科技有限公司 10000 5600 -44 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
2 卡格尔移动电源 Cager B05  78 深圳市卡格尔数码科技有限公司 10000 5740 -42.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品无法正常工作
3 CF移动电源 / CPI-13000 149 腾讯公司监制上海易迅电子商务发展有限公司总代理 13000 9290 -28.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
4 ADF移动电源 ADF Q10 59 东莞市安德丰电池有限公司 10000 7160 -28.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品无法正常工作
5 TPOS S系列移动电源 TPOS S10  79 深圳市创世达实业有限公司 10400 6490 -37.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
6 USB移动电源 MOYOU MY10  59 深圳市博劲恒科技有限公司 10000 6500 -35 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
7 移动电源 PADO U14000 89 南京华旗资讯科技有限公司 14000 9310 -33.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
8 倍斯特移动电源 Besiter BST-0137L 128 深圳市倍斯特电源有限公司 13000 8370 -35.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
9 羽博移动电源 Yoobao YB-647  108 深圳市锐讯天成科技有限公司 10400 6790 -34.7 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
10 顶级移动电源 SCUD SD928  99 飞毛腿电子(深圳)有限公司 10400 7100 -31.7 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
11 安全移动电源 Newmine 纽曼 A132 109 北京纽曼基业科技有限公司 13000 7400 -43.1 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
12 移动电源 能量王 T120  115 深圳市博威兴电子科技有限公司 12000 6940 -42.2 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
13 移动电源 IT-CEO U6710 99 深圳市中远航科技有限公司 10000 6680 -33.2 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
14 移动电源 EAZY miCharD10k 89 简繁电子科技(上海)有限公司 10000 5680 -43.2 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
15 i Power GO 便携充电池 MOMAX IP24A 359 摩米士科技(深圳)有限公司 11200 6940 -38 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
16 VikenVB826i VIKEN VB-826i 128 广州新机汇通讯科技有限公司 12000 6740 -43.8 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
17 充电宝 aigo A104  89 爱国者电子科技有限公司 10400 6300 -39.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
18 尚淼移动电源 尚淼 SM-PB08   99 深圳商斯迈科技有限公司 13000 5830 -55.2 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
19 11200mAh 移动电源 华美兴泰 A16E 129 深圳市华美兴泰科技有限公司 11200 5520 -50.7 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
20 风云4号 优派 T19-138  119 深圳市英信利科技有限公司 13800 5810 -57.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品无法正常工作
21 移动电源 三诺 X1211 199 深圳市三诺电子有限公司 12000 8120 -32.3 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
22 移动电源 GOLF GF-005 218 深圳市高尔夫胜创科技有限公司 11200 7070 -36.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
23 锋芒移动电源X10 AIKa/JD.com 京东 锋芒移动电源X10 79 北京创新爱尚家科技有限公司 10000 6950 -30.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
24 艾沃P40移动电源 艾沃 P40 105 深圳市广源华科技有限公司 12000 7970 -33.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
25 飞利浦移动电源 PHILIPS DLP10800 349 飞利浦(中国)投资有限公司 10000 6870 -31.3 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
26 Giant 移动电源 noontec A10400 69 深圳市图美电子技术有限公司 10400 6590 -36.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
27 高容量移动电源 酷比魔方 E10A 79 深圳市欧度利方科技有限公司 10000 5310 -46.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
28 罗马仕超智能电源 ROMOSS PH50 69 深圳市力可普尔电子有限公司 10400 7180 -31 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
29 移动电源 索爱 S-76 99 深圳市索爱影音科技有限公司 10000 5390 -46.1 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
30 安全型移动电源 电母 PQ1201 199 深圳市电母科技有限公司 10000 6650 -33.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
31 嘉洋移动电源 KAYO S16 89 深圳市嘉洋电池有限公司 11000 5680 -48.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
32 移动电源 TDX X-104 79 广州市顺风电子科技有限公司 10400 5350 -48.6 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
33 Dopmp(迪奥普)便携式移动电源S4 Dopmp S4 59 深圳市创想时代科技有限公司 10200 7150 -29.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
34 CH110移动电源 11000mAh 白色 CHANGHONG CH110  79 长虹新能源科技有限公司 11000 7770 -29.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
35 移动电源 RoFani LWL-104WD 89 深圳市罗凡尼电子科技有限公司 10400 6480 -37.7 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
36 如意棒移动电源10000d iWALK UBE10000d 238 厦门广开电子有限公司 10000 6660 -33.4 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
37 现代移动电源 HY-PB502 HYUNDAI HY-PB502 139 中国总经销:广州市邦盈贸易有限公司 10000 6110 -38.9 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
38 迈凯亚移动电源 M816 MICROKIA M816 99 广州新机汇通讯科技有限公司 12000 5790 -51.8 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作
39 PowerCrystal Ⅳ MiLi HB-S12 299 深圳市哈里通实业有限公司 12000 8300 -30.8 样品未泄漏、起火、爆炸,样品无法正常工作
40 10400mAh 移动电源 TP-LINK TL-PB10400 110 普联技术有限公司 10400 6810 -34.5 样品未泄漏、起火、爆炸,样品能够正常工作

编辑:白杨

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻