2014年度儿童服装商品比较试验结果汇总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 产品 名称 |
生产单位 | 品牌 | 货号 | 规格型号 | 市场 参考价 (元) |
标识标注 | 纤维含量(%) | 甲醛含量(mg/kg) | pH值 | 耐水色牢度(级) | 耐摩擦色牢度(级) | 耐唾液色牢度(级) | 耐酸汗渍色牢度(级) | 耐碱汗渍色牢度(级) | 阻燃性能 | ||||||||||||||||||||||||||||
色泽变化 | 贴衬沾色1 | 贴衬沾色2 | 耐干摩擦 | 耐湿摩擦 | 色泽变化 | 贴衬沾色1 | 贴衬沾色2 | 色泽变化 | 贴衬沾色1 | 贴衬沾色2 | 色泽变化 | 贴衬沾色1 | 贴衬沾色2 | 燃烧时间(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | 技术要求 | 检验结果 | |||||||
1 | 婴童连帽卫衣 | 宝衣仓网络科技(上海)有限公司 | Ponie Conie | 53013 | 90cm 90cm | 127.7 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料:棉80±5;聚酯纤维20±5 | 面料:78.6棉;21.4聚酯纤维 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.8 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5涤布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 3 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5涤布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5涤布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5涤布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
帽里料:未标注 | ★帽里料:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 96.KIDS (男童衬衫) | 未标注 | XIAO BAN YA | 96271 | 100cm 100cm | 64.9 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | ★制造者名称、制造者地址、产品标准、安全技术类别未标注;产品名称、纤维含量、洗涤符号标识不正确 | 未标注 | ★100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | ★8.3 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | ★3 毛布 | ≥3-4 | ★2 棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥3-4 | ★2-3 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | ★2-3毛布 | ≥4 | ★2-3棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | ★3 毛布 | ≥3-4 | ★2 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 3-4毛布 | ≥3-4 | ★2 棉布 | ≥3.5 | / |
3 | 长裤 | 上海玛吉卡服饰有限公司 | 玛杰卡 | 23312283 | 110/53 110/53 | 69 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料:棉100 | 面料:100棉 | ≤75 | 未检出 | 4.0-8.5 | 5.6 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 3-4 | ≥3 | ★1 | / | / | / | / | / | / | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
里料:聚酯纤维100 | 里料:100聚酯纤维 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 全棉开衫小熊三件套 | 未标注 | 雪贝齐 | 未标注 | 90cm 90cm | 88 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | ★制造者名称、制造者地址未标注;纤维含量、洗涤符号标注不正确 | 外衣:棉95±5;氨纶5±1.5 | ★外衣:100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.7 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | ★3-4 | ≥2 | ★1-2 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
内衣:棉95±5;氨纶5±1.5 | ★内衣:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裤子:棉95±5;氨纶5±1.5 | ★裤子:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南极人翅膀韩版运动服 | 未标注 | 南极人 | N974T0915 | 80cm 100cm | 79 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | ★制造者名称、制造者地址、纤维含量(耐久性标签)、洗涤方法、产品标准、产品等级、安全技术类别未标注 | 面料:棉92±5;氨纶8±2.4 | 面料:93.1棉;6.9氨纶 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.7 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 3 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
帽里料:棉92±5;氨纶8±2.4 | ★帽里料:91.0聚酯纤维;9.0氨纶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2色假两件背带哈衣 | 未标注 | Tolo Rabbit | YH-539 | 90cm 90cm | 53.4 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | ★制造者名称、制造者地址未标注;洗涤符号不规范 | 大身:棉100 | 大身:100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.0 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | ★3 | ≥2-3 | ★1-2 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
袖子:棉100 | ★袖子:98.6聚酯纤维;1.4氨纶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 未标注(连体衣) | 青岛宝宝金盾商贸有限公司 | 宝宝金盾 | 未标注 | 未标注 | 29 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | ★产品名称、产品号型、产品标准、产品等级、安全技术类别未标注;洗涤方法不规范 | 棉100 | ★61.4粘纤;38.4腈纶;0.2聚酯纤维 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.6 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5腈布 | ≥3-4 | 4-5粘布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5腈布 | ≥4 | 4-5粘布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5腈布 | ≥3-4 | 4-5粘布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5腈布 | ≥3-4 | 4-5粘布 | ≥3.5 | / |
8 | 斑斓梦想连帽牛仔外套 | 上海圆梦宝婴童用品有限公司 | 圆梦宝 | 73405 | 90/48 90/48 | 88.8 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 产品标准不规范 | 前后片:棉70±5;聚酯纤维20±5; 粘纤9.5±2.8;氨纶0.5±0.2 |
前后片:67.4棉;20.8聚酯纤维; 11.1粘纤;0.7氨纶 |
≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 5.9 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5涤布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4 | ≥3-4 | ★1-2 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5涤布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5涤布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5涤布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
袖子、帽:棉100 | ★袖子、帽:50.5棉;47.6聚酯纤维;1.9粘纤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 可爱动物春款套装 | 上海亲贝电子商务有限公司 | 皮皮牛 | F31707 | 100cm 100cm | 59 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | ★耐久性标签上未标注纤维含量、洗涤方法;产品等级未标注;安全技术类别标注不正确 | 聚酯纤维10±3;棉90±5 | ★57.8聚酯纤维;42.2棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 7.2 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4 涤纶 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 2-3 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4 涤布 | ≥4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4 | ≥3-4 | 4 涤布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4 涤布 | ≥3-4 | 3-4棉布 | ≥3.5 | / |
10 | 梭织裤 | 上海绿盒子网络科技有限公司 | Mil-Boy | MC40400888 | 100/50 100/50 | 138 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉98.3±5;氨纶1.7±0.5 | 98.2棉;1.8氨纶 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.9 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2 | 2 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
11 | 长袖T恤 | 瑞童(上海)国际贸易有限公司 | MISS DE MODE | QC40203018 | 100/52 100/52 | 58 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉93.4±5;氨纶6.6±2.0 | 93.9棉;6.1氨纶 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.4 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2 | 4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3.5 | / |
12 | 宝宝棉袄 | 重庆川美服饰有限公司 | 慧稚园 | 0087 | 85/48 85/48 | 119 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉100 | 100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.2 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | ★3 | ≥2-3 | ★1 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
13 | 套头衫 | 上海青舟企业形象策划有限公司 | Konuma Kids | TTS-G13M-04 | 100/52 100/52 | 118 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉95±5;氨纶5±1.5 | 95.8棉;4.2氨纶 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 7.5 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 3-4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
14 | 长裤 | 枣庄纯甄时装有限公司 | TWIN KIDS | T4S-T-9-P09 | 120/56 130/59 | 110 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉95±5;氨纶5±1.5 | 96.5棉;3.5氨纶 | ≤75 | 未检出 | 4.0-8.5 | 6.2 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 4 | ≥2-3 | 4 | / | / | / | / | / | / | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
15 | 婴幼儿内衣 | 上海三枪(集团)有限公司 | 迪士尼宝宝 | 98407D0 | 70/50 70/50 | 119 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉100 | 100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 5.7 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥3 | 4-5 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
16 | 男童开衫 | 宇旭时装(上海)有限公司 | E.LAND KIDS | EKCK4AZ001 | 130/64 130/64 | 558 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 腈纶56.2±5;棉43.8±5 | 56.3腈纶;43.7棉 | ≤300 | 未检出 | 4.0-9.0 | 6.4 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3 | 4-5腈布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3 | 4 | / | / | / | / | / | / | ≥3-4 | 4-5 | ≥3 | 4-5腈布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3 | 4-5腈布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
17 | 小童长袖T恤 | 东莞市添翔服饰有限公司 | 迷你铅笔 | MB1410744 | 100/52 110/56 | 132 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉100 | 100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.5 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥3 | 4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
18 | T/R裤子 | 烟台京城服装有限公司 | allo&lugh | A14B1PT145 | 100/50 100/50 | 429 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉97±5;氨纶3±0.9 | 97.5棉;2.5氨纶 | ≤20 | 20 | 4.0-7.5 | 7.3 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 3-4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4 毛布 | ≥4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3.5 | / |
19 | 针织茄克 | 宁波申洲针织有限公司 | NIKE | 437327 | 105/48 105/48 | 350 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料:棉78±5;聚酯纤维22±5 | 面料:74.0棉;26.0聚酯纤维 | ≤300 | 未检出 | 4.0-9.0 | 6.1 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5涤布 | ≥3 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥2 | 3-4 | / | / | / | / | / | / | ≥3-4 | 4-5 | ≥3 | 4-5涤布 | ≥3 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3 | 4-5涤布 | ≥3 | 4 棉布 | ≥7 | 19.8 |
连帽里料:棉100 | 连帽里料:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 女童玩转色彩套头帽衫 | 北京派克兰帝有限责任公司 | PACLANTIC | LGWH15201 | 120/56 130/60 | 124 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料:棉95.6±5;氨纶4.4±1.3 | 面料:95.5棉;4.5氨纶 | ≤75 | 未检出 | 4.0-8.5 | 5.8 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4 棉布 | ≥3 | 4-5 | ≥2 | 2-3 | / | / | / | / | / | / | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4 棉布 | ≥3.5 | / |
帽里:棉95.6±5;氨纶4.4±1.3 | 帽里:95.7棉;4.3氨纶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 针织T恤衫 | 大成光荣(上海)服装服饰有限公司 | OUR-Q | OKSG-RA56C | 140/64 140/64 | 249 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料:棉100 | 面料:100棉 | ≤75 | 未检出 | 4.0-8.5 | 6.0 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 4-5 | ≥2 | 3 | / | / | / | / | / | / | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
配色:棉100 | 配色:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 口水肩 | 广州英爱贸易有限公司 | 英氏 | 1012026233133677 | 27cm*26cm 27cm*26cm | 98 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料面层:棉100 | 面料面层:100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.8 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥3 | 4-5 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | 6.7 |
底料:棉100 | 底料:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 女式夹克外套 | 泰洪贸易(上海)有限公司 | CURLY SUE | SIF1GAJM04 | 100/52 100/52 | 478 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料1:聚酯纤维89±5;锦纶11±3.3 | 面料1: 89.9聚酯纤维;10.1锦纶 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.4 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 3-4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3.5 | / |
面料2:棉100 | 面料2:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填充物:聚酯纤维100 | 填充物:100聚酯纤维 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 翻领拼袖连身衣 | 上海悦棉服饰有限公司 | 素棉宝贝 | C028 | 73/48 66/48 | 236 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 有机棉100 | 100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.7 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥3 | 4-5 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
25 | T恤衫 | 阿咖邦贸易(上海)有限公司 | ETTOI | 07H121005 | 80/48 100/52 | 380 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉100 | 100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.1 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥3 | 4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3.5 | / |
26 | 婴幼儿衬衫 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | DISNEY baby | 07410102066 | 90/52 110/56 | 229 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉100 | 100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.2 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 2-3 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
27 | 长袖上衣 | 小蜜蜂(台山)制衣有限公司 | 橡皮糖小熊 | EC1-D7751-KU-PB | 80/48 90/48 | 190 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉100 | 100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 5.7 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 3-4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
28 | LOVE小熊婴童长裤 | 佛山市飞马制衣有限公司 | Kara Bear | 31331713-363200 | 90/50 100/53 | 159 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉100 | 100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.3 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 2-3 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4 毛布 | ≥4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3.5 | / |
29 | 梭织长裤 | 南通兴荣纺织有限公司 | DANIEL HECHTER | HWR13037 | 130/59 120/56 | 360 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉96.6±5;氨纶3.4±1.0 | 96.7棉;3.3氨纶 | ≤75 | 未检出 | 4.0-8.5 | 6.5 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 3 | / | / | / | / | / | / | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3 | 4-5 | ≥3 | 4-5毛布 | ≥3 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
30 | 公主荷叶外套 | 上海台凌婴童用品有限公司 | PIYO PIYO | 04145152 | 90/52 100/52 | 318 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 棉97.6±5;氨纶2.4±0.7 | 97.4棉;2.6氨纶 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.5 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥2-3 | 4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
31 | 婴幼儿连衣裙 | 博柏利(上海)贸易有限公司 | BURBERRY | 39247291005 | 90/52 90/52 | 2150 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料:棉60±5;亚麻40±5 | 面料:64.1棉;35.9亚麻 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.3 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5麻布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4 | ≥3-4 | 3-4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4-5麻布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5麻布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5麻布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | / |
里料:棉100 | 里料:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 连衣裙 | 乔治阿玛尼(上海)商贸有限公司 | ARMANI JUNIOR | VAA03 7M RQ | 80/48 90/52 | 1900 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 面料1:棉100 | 面料1:100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.4 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥3-4 | 3-4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4 毛布 | ≥4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4 棉布 | ≥3.5 | / |
面料2:棉97±5;氨纶3±0.9 | 面料2:97.6棉;2.4氨纶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面料3:棉100 | 面料3:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 连衣裙套装 | 北京嘉曼服饰有限公司 | catimini | CD3003177 | 73/48 73/44 80/48 80/47 |
1060 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 符合GB 5296.4-1998第五条要求 | 上衣:棉100 | 上衣:100棉 | ≤20 | 未检出 | 4.0-7.5 | 6.4 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥4 | 4-5 | ≥3-4 | 4 | ≥4 | 4-5 | ≥4 | 4 毛布 | ≥4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3-4 | 4-5 | ≥3-4 | 4-5毛布 | ≥3-4 | 4-5棉布 | ≥3.5 | 7.3 |
里料:棉100 | 里料:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下衣:棉100 | 下衣:100棉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
