2014年度合成树脂乳液内墙涂料比较试验结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产/经销单位 | 产品规格型号 | 产品批号 | 市场参考价(元) | 单价 | 游离甲醛(mg/kg) | 挥发性有机物(g/L) | 苯系物(mg/kg) | 可溶性重金属(mg/kg) | 对比率 | 耐洗刷性 |
标准值≤100 | 标准值≤120 | 标准值≤300 | 铅标准值≤90;镉标准值≤75;铬标准值≤60;汞标准值≤60 | 合格品标准值≥0.90一等品标准值≥0.93优等品标准值≥0.95 | 合格品标准值≥300一等品标准值≥1000优等品标准值≥5000 | ||||||||
1 | 多乐士全效儿童漆(无添加) | 多乐士 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | A655-65000优等品 | 20130718 | 768元/5L | 153.6元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.002 | 0.97 | 30000次通过 |
2 | 多乐士家丽安无添加墙面漆 | 多乐士 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | A84665016一等品 | 20130412/PK2931512401 | 208元/5L | 41.6元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.014 | 0.96 | 1000次通过 |
3 | 福乐阁即刷即住墙面漆(Flutex4) | 福乐阁 | 福侣阁涂料贸易(上海)有限公司 | Flutex4一等品 | 30410-5 | 250元/2.8L | 89.3元/L | 未检出 | 14 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.010 | 0.95 | 1000次通过 |
4 | 福乐阁北欧之钻墙面漆(Dekso5) | 福乐阁 | 福侣阁涂料贸易(上海)有限公司 | Dekso5优等品 | 30604-1 | 524元/2.8L | 188.6元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.011 | 0.96 | 20000次通过 |
5 | 超金全优内墙乳胶漆(粉白基色) | PPG | 庞贝捷漆油贸易(上海)有限公司 | 26X-1110合格品 | 2012年5月 | 718元/3.66L | 196.2元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.011 | 0.96 | 300次通过 |
6 | 大师怡美净味内墙乳胶漆 | PPG | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 | MHO-3110一等品 | 07F0435S/130705 | 150元/3.6L | 41.7元/L | 未检出 | 14 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.013 | 0.95 | 1000次通过 |
7 | 零度净味全效内墙漆 | 华润漆 | 广东华润涂料有限公司 | RS002一等品 | 20130325/00339852 | 480元/5L | 96元/L | 未检出 | 3 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.004 | 0.94 | 1000次通过 |
8 | 威士伯净味优能内墙漆 | 威士伯 | 威士伯涂料(广东)有限公司 | V60600一等品 | 20130529/00352029 | 558元/5L | 111.6元/L | 20 | 16 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.009 | 0.96 | 1000次通过 |
9 | 芬琳皇冠约克超级内墙漆 | 芬琳 | 迪古里拉(中国)涂料有限公司 | 优等品 | 13084/28022018 | 1250元/2.7L | 463元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.011 | 0.95 | 5000次通过 |
10 | 芬琳童画儿童漆 | 芬琳 | 迪古里拉(中国)涂料有限公司 | 合格品 | 1135308 | 713元/2.7L | 264元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.007 | 0.94 | 300次通过 |
11 | 超净味金装全效墙面漆 | 紫金花漆 | 紫荆花制漆(上海)有限公司 | MCE11-00优等品 | 20120618L019 | 478元/5L | 95.6元/L | 32 | 13 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.018 | 0.96 | 5000次通过 |
12 | 高级环保墙面漆(超白) | 大象漆 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 合格品 | 20130917 | 110元/20kg | 5.5元/kg | 34 | 3 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.009 | 0.94 | 300次通过 |
13 | 康美内墙乳胶漆 | 欧普乐 | 上海莘固实业有限公司 | RJ-RM合格品 | 2013.10.7 | 300元/5L | 60元/L | 32 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.004 | 0.94 | 300次通过 |
14 | 阳光内墙乳胶漆 | 欧普乐 | 上海莘固实业有限公司 | RJ-YG合格品 | 2013.10.1 | 100元/5L | 20元/L | 18 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.009 | 0.95 | 300次通过 |
15 | 竹炭环保全效内墙乳胶漆 | COLOURS | 百安居(中国)投资有限公司 | SBQ2100优等品 | 20130131;00333321 | 568元/5L | 113.6元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.004 | 0.95 | 5000次通过 |
16 | 立邦净味120防潮内墙乳胶漆V2 | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 一等品 | 20130906/5B64 | 185元/5L | 37元/L | 32 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.005 | 0.95 | 1000次通过 |
17 | 哑光内墙乳胶漆 | OPP | 百安居(中国)投资有限公司 | SBQ6100合格品 | 20130625;0357327 | 199元/20kg | 10元/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.013 | 0.96 | 300次通过 |
18 | 立邦“金装瓷净全效”内墙乳胶漆 | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 优等品 | 20130424/5C14 | 758元/5L | 151.6元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.004 | 0.96 | 5000次通过 |
19 | 久新内墙涂料 | 美国宣伟 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 合格品 | WE01021 | 588元/3.63L | 162元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.005 | 0.97 | 300次通过 |
20 | 普乐200零VOC内墙涂料 | 美国宣伟 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 合格品 | WE2842TX | 388元/3.63L | 106.9元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.004 | 0.94 | 300次通过 |
21 | 德国都芳净界内墙漆 | 都芳 | 梅菲特(北京)涂料有限公司 | 合格品 | 02.08.2013 | 538元/5L | 107.6元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.009 | 0.93 | 300次通过 |
22 | 超细环保内墙乳胶漆 | 中南 | 上海中南建筑材料有限公司 | 合格品 | 20130614 | 80元/7kg | 11.4元/kg | 12 | 5 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.013 | 0.93 | 300次通过 |
23 | 太空漆墙面漆(太空乳胶漆) | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 | 合格品 | 2011/12/5 | 780元/6kg | 130元/kg | 未检出 | 8 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.011 | 0.96 | 300次通过 |
24 | 净味竹炭防潮墙面漆 | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 | 合格品 | 20130604029 | 228元/7kg | 32.6元/kg | 29 | 7 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.016 | 0.97 | 300次通过 |
25 | X500净味全效墙面漆 | 嘉宝莉 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 合格品 | 20130325 | 120元/6.4kg | 18.8元/kg | 22 | 5 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.007 | 0.97 | 300次通过 |
26 | 儿童专用墙面漆 | 嘉宝莉 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 合格品 | 20130522 | 295元/6.4kg | 46元/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.016 | 0.94 | 300次通过 |
27 | 美乐施3合1墙面漆 | 美乐施 | 上海颂东实业有限公司 | 合格品 | 131003131116 | 65元/7kg | 9.3元/kg | 61 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.004 | 0.91 | 300次通过 |
28 | 沪宝净味全效内墙乳胶漆 | 沪宝 | 上海汇彩涂料有限公司 | 合格品 | 20131016/3C168 | 90元/5L | 18元/L | 35 | 5 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.010 | 0.94 | 300次通过 |
29 | 宝丽净净呼吸内墙乳胶漆 | 宝丽森 | 济南北极熊化工科技有限公司 | 合格品 | 20130315/1A031 | 230元/5L | 46元/L | 21 | 4 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.015 | 0.93 | 300次通过 |
30 | 骆驼清味净醛墙面漆 | 骆驼漆 | 东莞秉顺制漆有限公司 | 552-011优等品 | 2013-7-16/965593 | 680元/5L | 136元/L | 未检出 | 2 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.021 | 0.97 | 5000次通过 |
31 | 哑光内墙乳胶漆 | 家家丽 | 上海思贤涂料有限公司 | 合格品 | 20131126 | 498元/20kg | 24.9元/kg | 25 | 6 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.016 | 0.93 | 300次通过 |
32 | 活性炭净味抗菌墙面漆 | 雯硕 | 上海雯硕涂料有限公司 | 合格品 | 20130913 | 80元/15L | 5.3元/L | 20 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.016 | 0.90 | ★10次 |
33 | 翌彩丙烯酸内墙乳胶漆 | 翌彩 | 上海建瓶化工科技有限公司 | YC-2000合格品 | 2013-10-4 | 85元/5L | 17元/L | 18 | 5 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.021 | 0.94 | 300次通过 |
34 | 活力室内平顶漆 | 荷兰小子 | 上海名饰贸易有限公司 | 优等品 | DB784-40 | 605元/3.78L | 160元/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.019 | 0.98 | ★550次 |
35 | 室内专业维护乳胶漆 | 荷兰小子 | 上海名饰贸易有限公司 | 合格品 | DM4115-142 | 240元/3.78L | 63.5元/L | 21 | 4 | 未检出 | 铅:未检出;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.015 | 0.95 | 300次通过 |
36 | 中南牌环保内墙乳胶漆 | 中南牌 | 上海中南建筑材料有限公司 | 合格品 | 2013101940 | 125元/20kg | 6.3元/kg | 49 | 13 | 未检出 | 铅:1;镉:未检出;铬:未检出;汞:0.012 | 0.94 | 300次通过 |
说明:1、游离甲醛的最低检出限为5mg/kg。 | |||||||||||||
2、挥发性有机化合物含量(VOC)的最低检出限为2g/L。 | |||||||||||||
3、苯系物的最低检出限为50mg/kg。 | |||||||||||||
4、可溶性重金属铅、镉、铬的最低检出限分别为0.7mg/kg、0.2mg/kg和1.5mg/kg。 | |||||||||||||
注: 1、排名不分先后,比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况; | |||||||||||||
2、表中“★”表示实测值与标准值不符; | |||||||||||||
3、任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传; |