智能座便器具有温水洗净、暖风干燥、杀菌等多种功能。为了解智能座便器的质量状况,向消费者提供客观、公正、可比较的信息,上海市消保委对本市销售的智能座便器进行了比较试验。
测试范围:
本次比较试验共计购买了27件样品(其中15件实体店购买、12件电商网站购买),价格从999元至7000元不等。检测结果显示有16件样品不符合相关标准,不符合率为59.3%。
主要问题:
防水保护程度低
输入功率和电流低于明示值
接地措施存安全隐患
标志和说明信息不全
消保委提示:
如何选购智能座便器
老年人群,应选择操作面板字体较大标注清晰的智能座便器,以防止错误操作。
肥胖人群,应选择坐距较大的智能座便器,坐距过小会在实际使用中产生不适感,久坐后易导致腿脚暂时性麻木等情况发生。
痔疮便秘患者,可选择有按摩功能的智能座便器。
如何使用智能座便器
如长时间使用,应把座温设置在低档,避免长时间接触皮肤造成低温烫伤。
勿用湿手触摸电源插座,避免触电危险。
经常对喷嘴进行清洁,否则会导致水变质而引起皮肤炎症。如长时间不使用,需进行排水操作。
务必连接接地线,否则易发生触电、漏电的危险。
2014年度智能座便器比较试验结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 样品名称 | 生产/经销单位 | 标称商标 | 规格型号 | 市场参考价(元) | 分类 | 标志和说明 | 输入功率和电流 | 接地措施 | ||||
标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | ||||||
1 | 智能温水清洗便座 | 美标(江门)水暖器材有限公司 | American Standard | CF-7115.001.04 | 1699 | 应是I 、II 或III 类器具 | I类 | GB4706.1-2005和 GB4706.53-2008第7章 |
符合 | 输入功率不应超过-10%~ +5 %的偏差范围 | 偏差范围:-2.2% | GB4706.1-2005和GB4706.53-2008第27章 |
接地电阻:0.02Ω |
2 | 智能温水洗净便座 | 福乐明电子(大连)有限公司 | blooming | NB-561TR | 1399 | I类 | 符合 | 偏差范围:1.5% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
3 | 洗之朗(智能座便器) | 西安三花良治电器有限公司 | 良治电器 | SR6BX | 1920 | I类 | ★不符合 | 偏差范围:-4.8%(50Hz),-4.1%(60Hz) | 接地电阻:0.02Ω | ||||
4 | 电子坐便器 | 九牧厨卫股份有限公司 | JOMOO | D1027(S) | 2468 | I类 | 符合 | 偏差范围:-2.8% | ★不符合 | ||||
5 | 智能座便器 | 上海乐瑞卫浴有限公司 | 乐瑞·FLORY | FDB320 | 1561 | I类 | ★不符合 | ★偏差范围:-13.0%(50Hz),-12.6%(60Hz) | 接地电阻:0.02Ω | ||||
6 | 智能座便器盖板 | 上海博瑞恩商业有限公司 | dib | DIB-2300 | 1680 | I类 | ★不符合 | 偏差范围:-0.8% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
7 | 温水冲洗电子坐便器 | 东陶(上海)有限公司 | TOTO | TCF306CS | 2472 | I类 | 符合 | 偏差范围:-9.1% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
8 | MULTICLIN Shower toilet | 乐家(中国)有限公司 | Roca | A81150A100 | 2580 | I类 | ★不符合 | ★偏差范围:-28.9%(50Hz),-26.9%(60Hz) | 接地电阻:0.02Ω | ||||
9 | 智能座便器 | 欧路莎卫浴上海(销售)有限公司 | 欧路莎 | OLS-0608 | 3958 | I类 | 符合 | 偏差范围:-3% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
10 | 温水冲洗便座 | 松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司 | Panasonic | DL-EE10CWM | 2580 | I类 | 符合 | 偏差范围:1.4% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
11 | 自动温水冲洗座便器 | 科勒(中国)投资有限公司 | novita诺维达 | BD-KH230T | 1999 | I类 | ★不符合 | 偏差范围:-1.5% | ★不符合 | ||||
12 | 智能座便器 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | VOGO | C120-N | 2730 | I类 | ★不符合 | ★偏差范围:-23.9%(50Hz),-30.2%(60Hz) | 接地电阻:0.02Ω | ||||
13 | Automatic wash and dry toilet seat | 上海雅优建材设备有限公司 | HAZYA | HERA-S | 2580 | I类 | ★不符合 | ★偏差范围:-42.0% | ★不符合 | ||||
14 | 智能座便器盖板 | RETECH-ASSET CO.LTD | 裕津 | HP-2500 | 1799 | I类 | 整改符合 | 偏差范围:-3% | 整改符合 | ||||
15 | 智能座便器 | 鹤山市欧尚卫浴有限公司 | T&T | OF-226 | 2000 | I类 | 符合 | 偏差范围:-1.9% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
16 | 温水智能便座 | 上海亚虹模具股份有限公司 | 悦康LOYOKO | BZ-BCO-W | 1080 | I类 | 整改符合 | 偏差范围:0.5% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
17 | 电子坐便器 | 艾奎雅特贸易(上海)有限公司 | AM·PM | CEB7851CN | 2288 | I类 | ★不符合 | ★偏差范围:-14.1% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
18 | 电子坐便器 | 至洁优品(厦门)智能科技有限公司 | CIYU | C1037B | 1319.67 | I类 | 符合 | 偏差范围:-1.5% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
19 | 自动温水冲洗座便器 | SAMHONGTECH CO.LTD | USPA | MAGIC CLEAN K-2-CHN | 1980 | I类 | 符合 | 偏差范围:0.7% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
20 | 智能卫生座 | 爱真贸易(上海)有限公司 | 爱真 | IBC-3200E/W | 2780 | 整改符合 | 整改符合 | 偏差范围:2.7% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
21 | 智能座便器 | 宁波吉田智能洁具科技有限公司 | JTAccord | JT-100BS长 | 1680 | I类 | ★不符合 | ★偏差范围:13.7% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
22 | 温水冲洗便座 | 江苏松桥电器有限公司 | MAZUBA松桥 | CWS-S1 | 999 | I类 | 符合 | 偏差范围:1.8% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
23 | 智能坐便器 | 台州西马洁具有限公司 | COMA | W660 | 7000 | I类 | 符合 | 偏差范围:-3.0%(50Hz),-3.3%(60Hz) | 接地电阻:0.02Ω | ||||
24 | 智能坐便器 | 浙江特洁尔智能洁具有限公司 | Tejjer | TB-228 | 1300 | I类 | ★不符合 | ★偏差范围:-47.6% | ★不符合 | ||||
25 | 智能座便器 | 浙江澳帝智能洁具有限公司 | 澳帝 | AD-RB | 3388 | I类 | 符合 | ★偏差范围:-13.4%(50Hz),-13.9%(60Hz) | 接地电阻:0.02Ω | ||||
26 | 一体化智能马桶 | 浙江维卫电子洁具有限公司 | VIVI | VA-1003T KT-100 | 2980 | I类 | 符合 | ★偏差范围:-23.4% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
27 | 智能便盖 | 上海摩尔舒企业发展有限公司 | Moershu 摩尔舒卫浴 | MZN1501-A | 1980 | I类 | 符合 | 偏差范围:-4.2% | 接地电阻:0.02Ω | ||||
注:1、排名不分先后,比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况; | |||||||||||||
2、表中“★”表示该商品不符合标准; | |||||||||||||
3、任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传; |