根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将我局开展省级食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次公告的监督抽检信息涉及17大类食品,包括:食用油、油脂及其制品、糕点、蜂产品、乳制品、肉制品、水产制品、饮料、罐头、蛋制品、酒类等。抽检样品共计345批次,其中合格340批次、不合格5批次,不合格样品分别为糕点1批次(不合格项目:霉菌计数)、水产制品2批次(不合格项目:菌落总数)、饮料1批次(不合格项目:铜绿假单胞菌)、蜂产品1批次(不合格项目:菌落总数),样品信息详见附件。
针对抽检结论为不合格的产品,我局已要求当地的食品药品监管部门依法进行调查处理。督促食品生产经营者立即采取封存库存、停止生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施控制食品安全风险,排查问题发生的原因并进行整改。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品时,请拨打12331进行投诉举报。
特此公告。
食品抽检不合格 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 江苏正广和食品有限公司 | 建湖经济开发区森达东路666号 | 江苏正广和食品有限公司 | 建湖经济开发区森达东路666号 | 正广和饮用纯净水 | 4L/桶 | 正广和 | 2016-06-23 | 铜绿假单胞菌║60,72,68,70,79CFU/250mL║n:5 c:0 m:0CFU/250mL | 饮料 | |
2 | 丹阳市埤城镇艺发园食品厂 | 丹阳市埤城镇常六工业园 | 丹徒区新城好来购超市 | 镇江市丹徒新城谷阳大道298号馨园御墅临枫121幢102、103、104、105、106室 | 绿豆糕 | 散装称重 | / | 2016-04-20 | 柠檬黄║0.0007g/kg║不得检出; 霉菌计数║690CFU/g║≤150CFU/g |
糕点 | |
3 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县城变电路148号 | 苏果超市(丰县)有限公司 | 丰县人民路华地第一街区一二层 | 即食海蜇头(酸辣味) | 250g/袋 | 惠邻 | 2016-2-4 | 菌落总数║140000cfu/g║≤30000cfu/g | 水产制品 | |
4 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县城变电路148号 | 苏果超市(丰县)有限公司 | 丰县人民路华地第一街区一二层 | 海蜇丝 | 250g/袋 | 惠邻 | 2016-2-4 | 菌落总数║2400000cfu/g║≤30000cfu/g | 水产制品 | |
5 | 灌南喜满堂蜜园 | 江苏省连云港市灌南县三口镇尧河村 | 赣榆区青口镇全信日用百货商店 | 江苏省 | 洋槐花蜂蜜 | 500g/瓶 | 喜满堂 | 2016-04-20 | 菌落总数║8700CFU/g║≤1000CFU/g | 蜂产品 |
食品抽检合格 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 徐州市诚实粮食加工有限公司 | 睢宁碾盘 | 徐州市诚实粮食加工有限公司 | 江苏 | 彭飞麦芯粉 | 25kg/袋 | 2016-6-2 | 粮食加工品 | |
2 | 徐州经济技术开发区好来望粮食加工厂 | 徐州经济技术开发区徐庄镇驻地 | 徐州经济技术开发区好来望粮食加工厂 | 江苏 | 特精粉 | 10kg/袋 | 2016-6-12 | 粮食加工品 | |
3 | 济南豪锦莲食品有限公司 | 济南市历城区临港街道大辛庄村村西 | 沛县佳德餐厅 | 江苏 | 汉堡面包 | 342g/袋 | 2016-6-15 | 餐饮食品 | |
4 | 徐州市金龙宇麦粉有限公司 | 徐州睢宁凌城经济开发区 | 徐州市金龙宇麦粉有限公司 | 江苏 | 金龙宇特制一等粉 | 25kg/袋 | 2016-6-18 | 粮食加工品 | |
5 | 沛县沛城满汉全席大酒店 | 江苏 | 烧鸡 | 计量称重 | 2016-6-20 | 餐饮食品 | |||
6 | 沛县沛城满汉全席大酒店 | 江苏 | 酱牛肉 | 计量称重 | 2016-6-20 | 餐饮食品 | |||
7 | 沛县沛风狗肉馆 | 江苏 | 烧饼 | 计量称重 | 2016-6-21 | 餐饮食品 | |||
8 | 沛县沛风狗肉馆 | 江苏 | 熟制狗肉 | 计量称重 | 2016-6-21 | 餐饮食品 | |||
9 | 沛县沛城芳林嫂菜馆 | 江苏 | 卤猪蹄 | 计量称重 | 2016-6-21 | 餐饮食品 | |||
10 | 沛县沛城芳林嫂菜馆 | 江苏 | 餐具 | 2016-6-21 | 餐饮食品 | ||||
11 | 沛县沛城南江小饭店 | 江苏 | 餐具 | 2016-6-22 | 餐饮食品 | ||||
12 | 沛县沛城南江小饭店 | 江苏 | 卤牛肉 | 2016-6-22 | 餐饮食品 | ||||
13 | 南京肯德基有限公司沛县汉城餐厅 | 江苏 | 炸鸡米花 | 计量称重 | 2016-6-22 | 餐饮食品 | |||
14 | 睢宁县方道面粉厂 | 江苏徐州 | 睢宁县方道面粉厂 | 江苏 | 方道 小麦粉 | 25kg/袋 | 2016-6-24 | 粮食加工品 | |
15 | 徐州金孔雀面粉有限公司 | 徐州睢宁凌城府前街58号 | 徐州金孔雀面粉有限公司 | 江苏 | 金孔雀超级特精粉 | 25kg/袋 | 2016-6-29 | 粮食加工品 | |
16 | 徐州市五谷坊食品有限公司 | 徐州经济技术开发区大庙镇 | 徐州市五谷坊食品有限公司 | 江苏 | 水饺粉 | 2.5kg/袋 | 2016-6-29 | 粮食加工品 | |
17 | 徐州耘地果食品有限公司 | 徐州经济技术开发区徐庄镇周庄村 | 徐州耘地果食品有限公司 | 江苏 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2016-6-30 | 粮食加工品 | |
18 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 新沂市华联超市有限公司南京路店 | 江苏 | 三年陈黄酒 | 600ml/瓶 | 2015-12-14 | 酒类 | |
19 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇白牛路70号 | 新沂市华联超市有限公司南京路店 | 江苏 | 陈年黄酒 | 500ml/瓶 | 2016-01-08 | 酒类 | |
20 | 绍兴县唐宋酒业有限公司 | 绍兴县柯岩街道余渚工业园区 | 新沂市华联超市有限公司南京路店 | 江苏 | 黄酒 | 500ml/瓶 | 2015-09-22 | 酒类 | |
21 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江绍兴市上虞区东关街道 | 新沂市广庆百货超市 | 江苏 | 加饭酒陈年绍兴酒 | 490ml/瓶 | 2016-05-24 | 酒类 | |
22 | 无锡市振太酒业有限公司 | 无锡市滨湖区马山梅梁路2号 | 江苏乐天玛特商业有限公司新沂店 | 江苏 | 苏优清爽型黄酒 | 500ml/瓶 | 2015-12-26 | 酒类 | |
23 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 江苏乐天玛特商业有限公司新沂店 | 江苏 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 500ml/瓶 | 2016-03-08 | 酒类 | |
24 | 沛县华丰黄酒厂 | 徐州市沛县大屯镇朱庄西头 | 沛县华丰黄酒厂 | 江苏 | 花雕酒 | 600ml/瓶 | 2016-06-19 | 酒类 | |
25 | 山东辉煌食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安清浦店 | 江苏 | 梨罐头 | 456g | 2016-05-06 | 罐头 | |
26 | 保定市佳康食品有限公司 | 河北省保定市经济开发东区 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安清浦店 | 江苏 | 黄桃罐头 | 255g | 2016-04-01 | 罐头 | |
27 | 泰州市梅香食品有限公司 | 泰州市海陵工业园区泰安路8号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安清浦店 | 江苏 | 卤蛋 | 90g | 2016-05-03 | 蛋制品 | |
28 | 泰州市梅香食品有限公司 | 泰州市海陵工业园区泰安路8号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安清浦店 | 江苏 | 咸蛋 | 440g | 2016-05-18 | 蛋制品 | |
29 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安清浦店 | 江苏 | 蜜枣棕 | 750克 | 2016-05-13 | 糕点 | |
30 | 四川白家食品有限公司 | 成都市经济技术开发区白家路9号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏 | 野山菌 | 280克 | 2015-11-13 | 罐头 | |
31 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省泉州市东石井林开发区 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏 | 金针菇 | 170g | 2016-01-04 | 罐头 | |
32 | 古田县兴业食用菌有限公司 | 古田县城西新秀路新村2幢1-2号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏 | 烤鱼片 | 55g/袋 | 2016-01-27 | 水产制品 | |
33 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州余杭区星桥街道星桥北路74号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏 | 烤鱼片 | 68g/袋 | 2016-04-29 | 水产制品 | |
34 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏 | 猪肉粽 | 69g/袋 | 2016-04-23 | 糕点 | |
35 | 南京茂宏饮料有限公司 | 南京市江宁滨江经济开发区翔凤路 | 苏果超市(淮安)有限公司健康西路便利店 | 江苏 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2016-05-23 | 饮料 | |
36 | 长白山统一企业(吉林)矿泉水有限公司 | 吉林省安图县二道白河镇红丰村 | 苏果超市(淮安)有限公司健康西路便利店 | 江苏 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2016-04-05 | 饮料 | |
37 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 苏果超市(淮安)有限公司健康西路便利店 | 江苏 | 猪肉荠菜水饺 | 800g/袋 | 2016-05-23 | 粮食加工品 | |
38 | 郑州创新思恋食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 苏果超市(淮安)有限公司健康西路便利店 | 江苏 | 猪肉荠菜灌汤水饺 | 500g/袋 | 2016-01-28 | 粮食加工品 | |
39 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 焦作市武陟县嘉应观 | 苏果超市(淮安)有限公司健康西路便利店 | 江苏 | 黑芝麻汤圆 | 500g/袋 | 2015-12-23 | 粮食加工品 | |
40 | 高邮市金富蛋品加工厂 | 高邮市经济开发区文游台村(秦邮路108号) | 清河区苏文烟酒经营部 | 江苏 | 松花蛋 | 900g | 2016-05-10 | 蛋制品 | |
41 | 高邮市秦缘蛋制品加工厂 | 高邮市龙虬白马 | 清河区苏文烟酒经营部 | 江苏 | 咸鸭蛋 | 1690g | 2016-05-20 | 蛋制品 | |
42 | 巢湖娃哈哈饮料有限公司 | 巢湖市向阳南路民营经济园区 | 清河区苏文烟酒经营部 | 江苏 | 饮用纯净水 | 596ml | 2016-03-05 | 饮料 | |
43 | 徐州西满食品饮料有限公司 | 徐州市铜山区徐州高新技术产业开发区徐锻科技园 | 清河区苏文烟酒经营部 | 江苏 | 饮用纯净水 | 555ml | 2015-11-10 | 饮料 | |
44 | 安图恒大长白山矿泉水有限公司 | 吉林省安图县二道白河镇红丰村 | 清河区苏文烟酒经营部 | 江苏 | 长白山饮用天然矿泉水 | 500ml | 2016-01-01 | 饮料 | |
45 | 四川省味聚特食品有限公司 | 四川眉山市诗书路南段369号味聚特生态工业园 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏 | 香辣菜 | 328g | 2016-03-06 | 罐头 | |
46 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 马鞍山市当涂县姑孰路627号 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏 | 铁卤蛋 | 30g | 2016-04-02 | 蛋制品 | |
47 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠钱路218号 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏 | 灌汤水饺 | 400g | 2016-02-04 | 粮食加工品 | |
48 | 湖州思恋食品有限公司 | 浙江省湖州市新竹路137号 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏 | 猪肉韭菜水饺 | 1080g | 2016-03-02 | 粮食加工品 | |
49 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 扬州市鼎兴路29号 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏 | 四美香菜心 | 350g | 2016-05-05 | 罐头 | |
50 | 延边农心矿泉饮料有限公司 | 吉林省延边州安图县二道镇白林东区通厂东路2号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安淮海北路店 | 江苏 | 饮用天然火山矿泉水 | 500ml | 2015-01-15 | 饮料 | |
51 | 恒大长白山矿泉水股份有限公司 | 吉林省靖宇县城西南八公里处 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安淮海北路店 | 江苏 | 长白山饮用天然矿泉水 | 500ml | 2016-03-17 | 饮料 | |
52 | 长兴县金沙泉有限公司 | 浙江省湖州市长兴县水口乡金山村 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安淮海北路店 | 江苏 | 天然矿泉水 | 500ml | 2015-09-11 | 饮料 | |
53 | 浙江百岁山食品原料有限公司 | 余姚市梁弄镇白水冲村 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安淮海北路店 | 江苏 | 饮用天然火山矿泉水 | 348ml | 2016-03-24 | 饮料 | |
54 | 昆仑山矿泉水有限公司 | 青海省格尔木市西大滩雪峰路8号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安淮海北路店 | 江苏 | 雪山矿泉水 | 510ml | 2015-05-09 | 饮料 | |
55 | 恒大长白山矿泉水股份有限公司 | 吉林省白山市靖宇国家自然保护区 | 江苏商联超市有限公司香江店 | 江苏 | 饮用天然火山矿泉水 | 500ml | 2015-06-02 | 饮料 | |
56 | 延边农心矿泉饮料有限公司 | 吉林省延边州安图县二道镇白林东区通厂东路2号 | 江苏商联超市有限公司香江店 | 江苏 | 饮用天然火山矿泉水 | 500ml | 2015-09-04 | 饮料 | |
57 | 南京顶津食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路 | 江苏商联超市有限公司香江店 | 江苏 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-03-11 | 饮料 | |
58 | 福建晋江市灵源绿潮食品有限公司 | 晋江市灵源街道办事处灵水灵霞南路96号 | 江苏商联超市有限公司香江店 | 江苏 | 王朝紫菜 | 100g | 2016-02-13 | 水产制品 | |
59 | 古田县金翔食用菌有限公司南京分公司 | 南京市江宁区谷里街道 | 江苏商联超市有限公司香江店 | 江苏 | 亮亮紫菜 | 80g | 2016-03-28 | 水产制品 | |
60 | 南京娃哈哈饮料有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路 | 淮安市清浦区佳林超市 | 江苏 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-04-12 | 饮料 | |
61 | 淮安和祥饮料有限公司 | 淮安高新技术产业开发区牡丹江路89号 | 淮安市清浦区佳林超市 | 江苏 | 包装纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-04-13 | 饮料 | |
62 | 浙江娃哈哈昌盛饮料集团有限公司 | 海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 淮安市清浦区佳林超市 | 江苏 | 氧道 | 600ml | 2015-11-06 | 饮料 | |
63 | 今麦郎饮品股份有限公司天长分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇天汊线北侧 | 淮安市清浦区佳林超市 | 江苏 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2016-01-07 | 饮料 | |
64 | 滕州市圣汇紫菜加工有限公司 | 滕州市鲁华物流园三号楼四层 | 淮安市清浦区佳林超市 | 江苏 | 干紫菜 | 70g | 2016-03-01 | 水产制品 | |
65 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号 | 淮安区范集镇吉百盛超市经营部 | 江苏 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2016-02-09 | 饮料 | |
66 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道紫金滩 | 淮安区范集镇吉百盛超市经营部 | 江苏 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2015-09-20 | 饮料 | |
67 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 淮安区范集镇吉百盛超市经营部 | 江苏 | 紫菜 | 60g | 2016-0-13 | 水产制品 | |
68 | 晋江市安海庄头食品厂 | 福建省晋江市安海庄头玉林南里 | 淮安区范集镇吉百盛超市经营部 | 江苏 | 多一点自然紫菜 | 100g | 2016-06-01 | 水产制品 | |
69 | 淮安市淮安区活水源纯净水厂 | 淮安市淮安区范集镇腾飞路西侧 | 淮安市淮安区活水源纯净水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 15.1L | 2016-06-13 | 饮料 | |
70 | 淮安市淮水纯净水有限公司 | 淮安市清浦工业园区枚乘西路123-2号 | 淮安市淮水纯净水有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18.9L | 2016-06-12 | 饮料 | |
71 | 淮安市聚丰园食品有限公司 | 淮安市化工路西侧三元路东侧(运河村九组) | 淮安市聚丰园食品有限公司 | 江苏省 | 鸭爪(酱卤肉) | 散装称重 | 2016-04-27/20160427 | 肉制品 | |
72 | 淮安市聚丰园食品有限公司 | 淮安市化工路西侧三元路东侧(运河村九组) | 淮安市聚丰园食品有限公司 | 江苏省 | 鸭脖(酱卤肉) | 120g/袋 | 2016-04-01/20160401 | 肉制品 | |
73 | 淮安天鸿食品有限公司 | 洪泽县经济开发区北三道南侧、328省道西侧 | 淮安天鸿食品有限公司 | 江苏省 | 肉松 | 2.5kg/袋 | 2016-05-04/20160504 | 肉制品 | |
74 | 淮安天鸿食品有限公司 | 洪泽县经济开发区北三道南侧、328省道西侧 | 淮安天鸿食品有限公司 | 江苏省 | 辣味肉松 | 2.5kg/袋 | 2016-04-26/20160426 | 肉制品 | |
75 | 涟水县汪贵培捆蹄厂 | 涟水县高沟镇工业集中区 | 涟水县汪贵培捆蹄厂 | 江苏省 | 捆蹄(酱卤肉) | 250g/袋 | 2016-05-23/20160523 | 肉制品 | |
76 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 小腿王(酱卤肉) | 38g/袋 | 2016-05-09/20160509 | 肉制品 | |
77 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 飞毛腿(酱卤肉) | 40g/袋 | 2016-05-23/20160523 | 肉制品 | |
78 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 香酥腿(酱卤肉) | 100g/袋 | 2016-05-23/200160523 | 肉制品 | |
79 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 五香腿(酱卤肉) | 100g/袋 | 2016-05-20/20160520 | 肉制品 | |
80 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 精味鸭脖(52g)(酱卤肉) | 52g/袋 | 2016-05-13/20160513 | 肉制品 | |
81 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 乡吧佬(酱卤肉) | 100g/袋 | 2016-05-18/20160518 | 肉制品 | |
82 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 精味鸭脖(20g)(酱卤肉) | 20g/袋 | 2016-05-13/20160513 | 肉制品 | |
83 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 香辣鸡块(酱卤肉) | 65g/袋 | 2016-05-22/20160522 | 肉制品 | |
84 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省涟水县高沟镇工业园区 | 涟水县高沟喜乐乐食品厂 | 江苏省 | 乡吧腿(酱卤肉) | 100g/袋 | 2016-05-21/20160521 | 肉制品 | |
85 | 涟水县高沟捆蹄厂 | 涟水县高沟镇淮高路 | 涟水县高沟捆蹄厂 | 江苏省 | 乳鸽(酱卤肉) | 192g/袋 | 2016-05-23/20160523 | 肉制品 | |
86 | 涟水县高沟捆蹄厂 | 涟水县高沟镇淮高路 | 涟水县高沟捆蹄厂 | 江苏省 | 手工高沟捆蹄(酱卤肉) | 225/袋 | 2016-05-23/20160523 | 肉制品 | |
87 | 江苏圆绿捆蹄有限公司 | 涟水县高沟镇今世缘东路(高秀路15号) | 江苏圆绿捆蹄有限公司 | 江苏省 | 高沟圆绿捆蹄(200g)(酱卤肉) | 200g/袋 | 2016-05-28/20160528 | 肉制品 | |
88 | 江苏圆绿捆蹄有限公司 | 涟水县高沟镇今世缘东路(高秀路15号) | 江苏圆绿捆蹄有限公司 | 江苏省 | 圆绿进亿家高沟捆蹄(酱卤肉) | 260g/袋 | 2016-05-28/20160528 | 肉制品 | |
89 | 江苏圆绿捆蹄有限公司 | 涟水县高沟镇今世缘东路(高秀路15号) | 江苏圆绿捆蹄有限公司 | 江苏省 | 圆绿捆蹄(酱卤肉) | 86g/袋 | 2016-05-28/20160528 | 肉制品 | |
90 | 江苏圆绿捆蹄有限公司 | 涟水县高沟镇今世缘东路(高秀路15号) | 江苏圆绿捆蹄有限公司 | 江苏省 | 涟水鸡糕(酱卤肉) | 280g/袋 | 2016-05-28/20160528 | 肉制品 | |
91 | 涟水县涟高凤凰捆蹄厂 | 涟水县高沟镇付河村一组 | 涟水县涟高凤凰捆蹄厂 | 江苏省 | 涟高凤凰捆蹄(红标)(酱卤肉) | 称重 | 2016-06-02/20160602 | 肉制品 | |
92 | 涟水县涟高凤凰捆蹄厂 | 涟水县高沟镇付河村一组 | 涟水县涟高凤凰捆蹄厂 | 江苏省 | 涟高凤凰捆蹄(绿标)(酱卤肉) | 称重 | 2016-05-29/ | 肉制品 | |
93 | 涟水县高沟捆蹄有限公司 | 涟水县涟城镇大关路116号 | 涟水县高沟捆蹄有限公司 | 江苏省 | 高沟捆蹄(酱卤肉) | 260g/袋 | 2016-06-01/20160601 | 肉制品 | |
94 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 马鞍山市经济开发区太白大道1号 | 淮安润淮商业有限公司 | 江苏省 | 拆烧(酱卤肉) | 200g/袋 | 2016-05-13/20160513M1 | 肉制品 | |
95 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司(被委托方) | 重庆市永川区卫星湖办事处 | 淮安润淮商业有限公司 | 江苏省 | 老坛酸菜凤爪(酱卤肉) | 散装称重 | 2015-12-01/20151201B | 肉制品 | |
96 | 安徽省雨润肉食品有限公司 | 马鞍山市当涂县姑孰路627号 | 淮安润淮商业有限公司 | 江苏省 | 香卤草鸡 | 400g/袋 | 2016-04-02/20160402/T0 | 肉制品 | |
97 | 涟水县高沟捆蹄厂 | 涟水县高沟镇淮高路(今世缘迎宾大道西终点) | 淮安润淮商业有限公司 | 江苏省 | 共缘捆蹄(酱卤肉) | 250g/袋 | 2016-06-01/20160601 | 肉制品 | |
98 | 江苏康强食品有限公司 | 涟水县高沟镇工业西区 | 淮安润淮商业有限公司 | 江苏省 | 高沟捆蹄(200g) | 200g/个 | 2016-06-09/20160609 | 肉制品 | |
99 | 江苏康强食品有限公司 | 涟水县高沟镇工业西区 | 淮安润淮商业有限公司 | 江苏省 | 高沟捆蹄(300g) | 250g/个 | 2016-05-27/20160527 | 肉制品 | |
100 | 无 | 涟水县高沟淮高路(今世缘迎宾大道西终点) | 淮安润淮商业有限公司 | 江苏省 | 共缘G6捆蹄(酱卤肉) | 222g/袋 | 2016-06-01/20160601 | 肉制品 | |
101 | 江苏康强食品有限公司 | 涟水县高沟镇工业西区 | 淮安润淮商业有限公司 | 江苏省 | 高沟捆蹄(皇家特级) | 250g/个 | 2016-05-17/20160517 | 肉制品 | |
102 | 上海锦融食品有限公司(被委托方) | 上海市嘉定区马陆镇科贸路1016号5幢 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏省 | 香卤鸭翅(酱卤肉) | 145g/袋 | 2016-04-02/20160402A | 肉制品 | |
103 | 江苏康强食品有限公司 | 涟水县高沟镇工业西区 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏省 | 皮也香捆蹄(酱卤肉) | 250g/袋 | 2016-05-10/20160510 | 肉制品 | |
104 | 有友食品股份有限公司 | 重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏省 | 泡凤爪(酱卤肉) | 180g/袋 | 2016-04-02/C220160402 | 肉制品 | |
105 | 江苏天恩食品有限公司 | 江苏省南通市海安县隆政工业园区 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏省 | 香酥鸡腿(酱卤肉) | 100g/袋 | 2016-05-05/20160505 | 肉制品 | |
106 | 江苏三企食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽县工业园区东七街东侧、东五道北侧 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏省 | 香卤鸭肫(酱卤肉) | 155g/袋 | 2016-04-20/20160420B | 肉制品 | |
107 | 南京欧嘉食品科技有限公司 | 南京市高淳区漆桥镇双联工业园双秀路28号 | 江苏永辉超市有限公司淮安健康路分公司 | 江苏省 | 香酥鸡爪(酱卤肉) | 35g/袋 | 2016-05-09/20160509 | 肉制品 | |
108 | 德州东方食品有限公司 | 德州市德成区向阳南路8-2137号(新华工业园) | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏省 | 红烧牛肉 | 200g/袋 | 2016-01-03/20160103 | 肉制品 | |
109 | 涟水县高沟捆蹄厂 | 涟水县高沟镇淮高路(今世缘迎宾大道西终点) | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏省 | 高沟捆蹄 | 200g/袋 | 2016-05-11/20160511 | 肉制品 | |
110 | 禹城市乐美食业有限公司 | 山东省德州市禹城市禹石商贸街 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏省 | 德州脱骨扒鸡 | 500g/袋 | 2016-01-08/20160108 | 肉制品 | |
111 | 南通晨龙食品有限公司 | 如皋市桃园镇桃北村 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏省 | 腊肠(腌腊肉制品) | 180g/袋 | 2016-06-04/20160604 | 肉制品 | |
112 | 苏州樱源食品有限公司 | 苏州市吴中区金庭镇东园公路85号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏省 | 香辣鸭头(酱卤肉) | 200g/袋 | 2016-04-27/20160427 | 肉制品 | |
113 | 安徽省东升食品有限公司 | 安徽省亳州市蒙城县蒙蚌路118号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏省 | 五香猪耳(酱卤肉) | 称重销售 | 2016-03-30/20160330 | 肉制品 | |
114 | 衮州市绿源食品有限公司 | 山东省衮州市颜店镇颜家村村东 | 江苏乐天玛特商业有限公司淮安解放东路店 | 江苏省 | 酱鸭(酱卤肉) | 计量销售 | 2016-05-27/20160527 | 肉制品 | |
115 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 孩子王儿童用品(中国)有限公司淮安清河万达店 | 江苏省 | 亨氏苹果猕猴桃泥(婴幼儿罐装辅助食品) | 312g/盒 | 2016-03-22/20160322 | 特殊膳食食品 | |
116 | 浙江黄罐果蔬有限公司(受委托方) | 台州市黄岩江口工业食品开发园区 | 孩子王儿童用品(中国)有限公司淮安清河万达店 | 江苏省 | 果汁泥(婴幼儿罐装辅助食品) | 103g/袋 | 2016-03-12/20160312 | 特殊膳食食品 | |
117 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 孩子王儿童用品(中国)有限公司淮安清河万达店 | 江苏省 | 亨氏果汁泥(婴幼儿罐装辅助食品) | 120g/袋 | 2016-02-22/20160222 | 特殊膳食食品 | |
118 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 孩子王儿童用品(中国)有限公司淮安清河万达店 | 江苏省 | 亨氏香梨汁(婴幼儿罐装辅助食品) | 118ml/瓶 | 2016-02-16/20160216 | 特殊膳食食品 | |
