为深入整顿规范农资市场秩序,打击制售假冒伪劣农资行为,保障农业生产,保护农民权益,促进农民增收,安徽省工商局于2008年第四季度依法对安庆、宣城、阜阳、亳州、六安、滁州市市场上销售的农药、化肥、轻柴油、乙醇汽油等商品进行了省级质量监测。
(一)农药质量监测情况
本次共抽查安庆、宣城、阜阳、亳州、六安、滁州市6个市,涉及到天津、广东、浙江、山东、江苏、河北、北京、上海、山西、四川、黑龙江、内蒙古、湖南、陕西、江西、安徽、湖北、广西等18个省市96个生产企业120组样品,抽查的农药品种涵盖了杀虫剂、除草剂、杀菌剂三类。主要检测了禁用农药(甲胺磷、 甲基对硫磷 、对硫磷 、磷胺、 久效磷)以及农药的有效成分含量、外观、水分、pH值、润湿时间、细度、乳液稳定性等指标。经检验,合格87组,平均抽样合格率72.5%,较上次增长了2个百分点。
本次监测没有发现甲胺磷、 甲基对硫磷 、对硫磷 、磷胺、 久效磷等五种国家禁用的高毒有机磷农药成份。部分农药不合格的原因主要是:其中8组农药为主含量指标不合格。 生产企业在组织生产复配农药产品时,对农药原料把关不严或偷工减料、弄虚作假,造成主含量不合格。或用高毒农药代替高效低毒农药,用低成本原药代替高成本原药,或生产新的配方制剂而不去办理新的农药登记证从而造成实际成分与标注成分不一致。水分含量超标的有20组,水分超标不利于农药产品的贮存,会导致农药产品质量不稳定,从而达不到产品预期的药效。另外有13组农药酸碱度或PH范围不合格,酸碱度或PH范围可以有效防止产品有效成分及物理性质发生变化,避免农药产品腐蚀包装容器影响保存。酸碱度或PH值范围不合格将会降低有效成分含量,降低药效。酸碱度过大会腐蚀包装容器和喷雾器,严重的将形成药害损害作物。
(二)化肥质量监测情况
本次共抽查了安庆、宣城、阜阳、亳州、六安、滁州市6个市,涉及安徽、江苏、河北、浙江、北京、山东、河南、山西、湖北、贵州、江西、四川、云南等13省市和俄罗斯、美国等国家的120组化肥。品种包括复合肥料、过磷酸钙、碳酸氢铵、磷酸二铵等,经检验,合格88组,平均抽样合格率73.3% 。
从被抽查肥料的品种来看,磷酸二铵 、碳酸氢铵 、尿素质量较好,过磷酸钙、复混肥质量较差。复合肥料不合格主要表现在总养分含量偏低、水分含量超标。过磷酸钙不合格主要表现在有效磷含量严重偏低、水分超标。造成养分偏低的原因主要是:一些企业在组织生产复合肥料产品时,对原料把关不严,生产时养分配比不合理或为了获取非法利润,有意降低肥料养分含量。有的企业由于生产技术水平较差或生产过程中质量控制不严,造成肥料养分含量波动较大。部分肥料水分超标的原因主要是:企业通过产品的增水,弄虚作假,“以水补肥”,达到明示的净含量。
(三)柴油质量监测情况
本次共抽查了安庆、宣城、阜阳、亳州、六安、滁州市30组柴油样品,经检验,合格26组 ,平均抽样合格率86.7%。
本次柴油检测项目主要是:闪点、凝点、酸度、色度、硫含量、馏程、水分和机械杂质等指标。在本次抽查中,有4组轻柴油的闪点不合格。闪点是表示石油产品蒸发倾向和安全性的项目,油品的危险等级是根据闪点来划分的,其闪点越低,燃料越易燃烧,火灾危险性越大,因此不利于柴油在运输、储存、使用中的安全防火。另外1组酸度、色度二项同时都不合格。酸度过大易对发动机造成腐蚀,减短发动机使用寿命。色度不合格的油品生成胶质的倾向性大,不易存储,胶质多容易造成发动机磨损。
(四)汽油质量监测情况
本次共抽查了安庆、宣城、阜阳、亳州、六安、滁州市30组柴油样品,经检验,合格22组 ,平均抽样合格率73.3%。本次汽油检测项目主要是:抗爆性、乙醇含量、水分、实际胶质、硫含量、馏程6个主要指标。
从本次抽查检验结果看,主要不合格项目主要有:抗爆性、乙醇含量。其中有4组抗爆性不合格。抗爆性是评定汽油在发动机内燃烧时抵抗爆震能力的约定值,是区分汽油牌号的重要质量指标,车辆在选用汽油时应根据发动机压缩比的高低选择不同辛烷值的汽油,如果选用不当,可能造成发动机产生爆震燃烧,功率下降,油耗上升,甚至损坏发动机零部件。乙醇含量不合格6组,乙醇含量不仅会对发动机造成致命危害,严重的还会危害驾驶员健康。一旦乙醇汽油中有机含氧化合物超标,就将导致驾驶者不舒服,引起恶心、眼睛疼、出现疱疹等症状。不合格的原因可能是一些加油站为了降低成本使用甲醇代替乙醇,添加到油中,导致乙醇汽油其他有机含氧化合物和乙醇含量不合格。
对本次监测中发现的不合格产品,省工商局已责成相关地方工商部门依法查处,并监督有关经营者整改。
安徽省工商行政管理局农药商品质量专项监测情况汇总表
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 综合判定 | 生产日期或批号 | 不合格项 |
1 | 苯甲.福美双 | 安庆市开发区都成农资经营部 | 山东东泰农化有限公司 | 东泰 | 总成分60% | 合格 | 2008年5月26日 | / |
2 | 毒死蜱 | 安庆市开发区都成农资经营部 | 河北博嘉农业有限公司 | 博嘉 | 100mL | 不合格 | 2008年5月9日 | 水分质量分数、酸度质量分数 |
3 | 除草剂 | 安庆市春水农业有限公司 | 山东侨昌化学有限公司 | 金银尔 | 72%乳油 | 合格 | 2008年1月1日 | / |
4 | 草甘膦 | 安庆市农华农资经营部 | 安庆市兴隆化工有限责任公司 | 庆农 | 800g | 合格 | 2008年2月 | / |
5 | 快杀灵 | 安庆市农华农资经营部 | 江苏丰山集团有限公司 | 丰山 | 50mL | 不合格 | 2008年6月26日 | 辛硫磷的含量 |
6 | 瑞德丰百树 | 安庆市大观区瑞尔农资经营部 | 深圳瑞德丰农药有限公司 | 瑞德丰 | 20mL | 合格 | 2008年10月4日 | / |
7 | 螨毕净 | 安庆市大观区瑞尔农资经营部 | 东莞市瑞德丰生物科技公司 | / | 200mL | 合格 | 2007年12月31日 | / |
8 | 草甘膦 | 安庆市大观益农农药批发部 | 安徽华星化工股份有限公司 | / | 800g | 合格 | 2008年6月 | / |
9 | 40%氧化乐果 | 安庆市大观益农农药批发部 | 南京帮收生物科技有限公司 | / | 300mL | 不合格 | 2008年 | 水分、酸度 |
10 | 毒死蜱乳油 | 安徽南丰农资有限公司 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 新安 | 有效成份:40% 净含量:250g | 合格 | 2007年12月12日 | / |
11 | 曹达纯氟啶脲 | 安徽南丰农资有限公司 | 山东曹达化工有限公司 | / | 总有效成分含量:50g/L 氟啶脲含量:50g/L | 合格 | 2008年6月10日 | / |
12 | 除草剂 | 安庆常泰农技发展有限公司 | 浙江天丰化学有限公司 | 野老 | 22.5g | 合格 | 2008年6月23日 | / |
13 | 杀虫双 | 安徽宇顺种业开发有限公司 | 安徽华星化工股份有限公司 | / | 800g/瓶 含量18% | 不合格 | 2008年2月16日 | PH值的范围 |
14 | 草甘膦 | 安徽宇顺种业开发有限公司 | 安徽华星化工股份有限公司 | / | 800g/瓶 含量10% | 合格 | 2008年6月28日 | / |
15 | 破除5%乳油 | 安庆市大观区瑞尔农资经营部 | 深圳市瑞德丰农药有限公司 | / | / | 合格 | 2008年5月3日 | / |
16 | 巧攻氟铃脲辛硫磷 | 安庆市大观区瑞尔农资经营部 | 东莞市瑞德丰生物科技公司 | 瑞德丰 | 15%乳油 | 合格 | 2008年1月1日 | / |
17 | 钻龙阿维菌素毒死蜱复配剂 | 安庆市大观区瑞尔农资经营部 | 深圳市瑞德丰农药有限公司 | 瑞德丰 | 净含量:350mL | 合格 | 2008年3月8日 | / |
18 | 乙草胺 | 安徽安庆常泰农技发展有限公司 | 江苏绿利来股份有限公司 | 绿利来 | / | 不合格 | 2008年5月14日 | PH值的范围 |
19 | 世纪隆宝(阿维菌素) | 安徽宇顺种业开发有限公司 | 浙江世佳科技有限公司 | / | 1.8%乳油 1.8%EC | 合格 | 2008年4月21日 | / |
20 | 抑杀净 | 安徽宇顺种业开发有限公司 | 江苏扬农化工集团有限公司 | / | 5%氟铃脲乳油 | 合格 | 2008年6月18日 | / |
21 | 20%百草枯水剂 | 宣城裕田农资有限责任公司第一分公司 | 江西大农化工有限公司 | 大农化工 | 50g/瓶 80瓶/件 | 不合格 | 2008年1月8日 | 百草枯阳离子的质量分数、PH值的范围 |
22 | 杀虫双 | 安徽辉隆集团皖江有限公司宣城连锁配送中心 | 安徽锦邦化工有限公司 | 淝河牌 | 900g/瓶 20瓶/件 | 不合格 | 2008年4月10日 | PH值的范围 |
23 | 氧乐果 | 宣城市万家丰农资有限公司 | 石家庄志诚农药化工有限公司 | 太行 | 20瓶/件 280g/瓶 | 不合格 | / | 酸度 |
24 | 高效氯氰菊酯 | 宣城市剑红农资经营部 | 北京中农大生物科技股份有限公司奇克农药厂 | / | 70mL/瓶 50瓶/件 | 不合格 | 2008年10月31日 | PH值的范围 |
25 | 阿维菌素 | 宣城市华鑫农资服务部 | 陕西标正作物科学有限公司 | 标正 | 100mL/瓶 30瓶/件 | 合格 | 2008年1月27日 | / |
26 | 草甘膦水剂 | 冯清枝 | 江苏省太仓市农药厂有限公司 | 浏港 | 800g/瓶 15瓶/件 | 合格 | 2008年6月25日 | / |
27 | 毒死蜱 | 宣城市宣州区杨柳宏银农技服务部 | 安徽省宁国市朝农化工有限责任公司 | 朝农 | 净含量:300g | 不合格 | 2008年4月30日 | 酸度质量分数 |
28 | 敌敌畏 | 宣城市宣州区丰乐种业杨柳加盟店 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 沙隆达 | 净含量:350g 20瓶/件 | 不合格 | 2008年8月29日 | 酸度 |
29 | 乙酰甲胺膦 | 宣城市杨柳种子站 | 北京德利尔植物保护科技有限公司 | 德利尔 | 净含量:300g 20瓶/件 15%乙酰甲胺磷 | 不合格 | 2008年4月19日 | 水分 |
30 | (全铲)阿维菌素 | 桂波生 | 广西田地园生化股份有限公司 | 全铲 | 净含量:500mL 20瓶/件 | 合格 | 2008年6月27日 | / |
31 | 阿维菌素 | 王贵姐 | 广西安泰化工有限责任公司 | / | 200mL/瓶 20瓶/件 总有效含量4% | 合格 | 2008年6月3日 | / |
32 | 氧乐果 | 张秀萍 | 杭州庆丰农化有限公司 | / | 净含量:295g/瓶 有效成分含量40% | 合格 | 2008年8月7日 | / |
33 | 杀虫双 | 宣城市兴民农资经营部 | 宜春信友化工有限公司 | / | 700g/瓶 20瓶/件 | 不合格 | 2007年12月11日 | PH值的范围 |
34 | 阿维菌素 | 盛贵明 | 河北省农药化工有限公司 | 蓝天敌 | 净含量:200mL 阿维菌素1.8% 20瓶/件 | 合格 | 2008年6月13日 | / |
35 | 敌敌畏 | 宣城市宣州区高桥农技服务部 | 高密市绿洲化工有限公司 | 康丰 | 350g/瓶 | 不合格 | 2007年9月5日 | 酸度 |
36 | 吡虫啉 | 宣城市强农农资服务部 | 青岛海利尔药业有限公司 | 外尔 | 净含量:10g 10g/包 吡虫啉含量:10% | 合格 | 2008年5月6日 | / |
37 | 草甘膦 | 宣城市科丰农资经营部 | 上海沪江生化有限公司 | 丰丰 | 有效成分含量65% 可溶性粉剂 | 合格 | 2008年4月10日 | / |
38 | 氧乐果 | 宣城市科丰农资经营部 | 人农(北京)农药有限公司 | 易施特 | 300mL | 合格 | 2008年5月5日 | / |
39 | 蜗克星 | 宣城市天农农资有限责任公司 | 徐州诺特化工有限公司 | / | 180g/袋 | 不合格 | 2008年9月20日 | 甲萘威 |
40 | 40%乐果乳油 | 宣城市天农农资有限责任公司 | 杭州庆丰农化有限公司 | 庆丰 | 300g/瓶 | 合格 | 2008年5月10日 | / |
41 | 40%多菌灵悬浮剂 | 安徽徽商农家福有限公司六安分公司 | 江阴凯江农化有限公司 | 江农牌 | 净含量:400克 | 合格 | 2007.08.09 | |
42 | 虎斩30%氰辛乳油 | 安徽徽商农家福有限公司六安分公司 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 宜农 | 净含量:4ml×10支 | 合格 | 2008.03.01 | |
43 | 阿维三唑磷总有效成分含量20% | 六安市金色年华农资经营部 | 浙江海正化工股份有限公司 | 海正 | 净含量:160ml | 合格 | 2008.06.25 | |
44 | 纯品甲托70%WP 可湿性粉剂 | 六安市金绿农业技术咨询服务公司 | 安徽广信农化有限责任公司 | 五丰 | 净含量:100克 | 合格 | 2008.02.15 | |
45 | 甲氰菊酯20%EC | 六安市裕农植保服务公司 | 桂林五丰化学农药有限公司 | 仙耙 | 净含量:80ml | 合格 | 20070610 | |
46 | 5%精喹禾灵EC | 六安市裕农植保服务公司 | 安徽嘉日成技术有限公司 | 金耙 | 净含量:30ml | 合格 | 20080510 | |
47 | 甲氰菊酯20EC20%乳油 | 六安市成效农资有限责任公司 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 宜农 | 净含量:60ml | 合格 | 20080602 | |
48 | 功乐 2.5%EC | 六安市成效农资有限责任公司 | 安徽省瑞特农化有限公司 | 恒诚 | 净含量:200ml | 合格 | 2008.04.08 | |
49 | 80%WP 多菌灵 | 六安市扶农种业有限公司 | 河北省化学工业研究院实验厂 | / | 净含量:40克 | 合格 | 2008.03.16 | |
50 | 地虎杀星4.5%乳油 | 六安市扶农种业有限责任公司 | 江苏省睢宁县农药厂 | 睢农 | 10ml/支 | 合格 | 2008.05.02 | |
51 | 苯磺隆 有效成分含量10% | 六安市益农农技服务中心 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 | 圣丹一星 | 净含量:18克 | 合格 | 2008.09 | |
52 | 氟铃脲有效成分含量5%乳油 | 六安市益农农技服务中心 | 山西宝元化工有限公司 | 宝元 | 净含量:100ml | 合格 | 2.01E+09 | |
53 | 40%乐果 (20%)柴油乳油 | 六安市腾飞农资有限公司 | 河南东方人农化有限责任公司 | 易施特 | 净含量:70ml | 合格 | 2008-06-05-03 | |
54 | 2.5%高效氯氟氰菊酯乳油 | 六安市腾飞农资有限公司 | 浙江省上虞市银邦化工有限公司 | 锐净 | 净含量:4ml×10支 | 合格 | 2008.03.20 | |
55 | 阔草克(草除灵) 15%乳油 | 六安市芳兴农资中心 | 四川省化学工业研究设计院 | 施得利 | 净含量:80ml | 合格 | 2007.09.28 | |
56 | 净禾 精喹禾灵10.8%EC / | 六安市芳兴农资中心 | 哈尔滨瑞丰农化有限公司 | 净禾 | 净含量20ml/袋 | 合格 | 2.01E+09 | |
57 | 精噁唑禾草灵100克/升 / | 滁州市南谯区汪郢奎林种子门市部 | 合肥星宇化学有限责任公司 | / | 40瓶/件 | 合格 | 2008.11.02-02 | |
58 | 精噁·苯磺隆 100袋/件 | 滁州市南谯区黄圩乡为民种苗经营部 | 中国·江苏金凤凰农化有限公司 | 果宝 | 净重:40克 | 合格 | 2008.10.20 | |
59 | 毒死蜱 400克/升 | 滁州市邮政花山所 | 江西省宜春信友化工有限公司 | 开炮 | 20瓶/件 净含量:180ml | 合格 | 2008.05.03 | |
60 | 龙卷风(毒死蜱·氟助剂) | 王胜利经营部 | 绿色百年(邓州市)禾尔康农药化工有限公司 | 绿色百年 | 40瓶/件 净容量:100g | 合格 | 80612 | |
61 | 440克/升丙溴磷氯氰菊酯乳油 | 王华平经营部 | 呼和浩特绿邦农化限公司 | 炫龙 | 40瓶/件 净含量:100ml | 合格 | 20080408 | |
62 | 诺虱洁18%EC | 滁州市南谯区城郊高霞农资商店 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 诺普信 | 净含量:200ml | 合格 | 07.06.16S | |
63 | 泰斩 | 滁州市南谯区城郊高霞农资商店 | 潍坊市瑞星农药有限公司 | 瑞宁 | 100盒/件 净含量:20ml/ | 合格 | 20070920 | |
64 | 速灭抗 | 袁阳恒经营部 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 宝灵 | 40瓶/件 净含量:80克 | 合格 | 2007.08.06 | |
65 | 仲丁威80%乳油 | 滁州市南谯区沙河镇背锅桥生资经营部 | 湖南省岳阳安达化工有限公司 | 火速 | 20瓶/件 净含量:200ml | 合格 | 2008.05.18 | |
66 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐诺普信 | 滁州市南谯区沙河镇背锅桥生资经营部 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | / | 20瓶/件 净含量:200ml | 合格 | 2008.04.16 | |
67 | 41%(W/V)草甘膦异丙胺盐水剂 | 张宝华农资经营部 | 合肥益丰化工有限公司 | / | 净含量:200g/瓶 | 合格 | 2008.03.18 | |
68 | 神农宝40%毒死蜱乳油 | 安徽徽商农家福有限公司六安分公司 | 山东华阳科技有股份有限公司 | 华阳农药 | 净含量:100g | 不合格 | 2008.03.15 | 水分 |
69 | 丙溴·氟铃脲(骄子)总有效成分含量32% / | 安徽徽商农家福有限公司六安分公司 | 发事达(南通)化工有限公司 | / | 净含量:45克 | 不合格 | 20080628 | 水分 |
70 | 丁草胺50%乳油 | 安徽徽商农家福有限公司六安分公司 | 江苏绿利来股份有限公司 | 绿利来 | 净含量:400ml | 不合格 | 2007.02.26 | 水分 |
71 | 龙克25%丙辛乳油 | 六安市金色年华农资经营部 | 无锡龙邦化工有限公司 | 龙克 | 净含量:80ml | 不合格 | 2008.06.22 | 水分 |
72 | 伏虿 20%三唑磷乳油 | 张春华农资经营部 | 江西万德化工科技有限公司 | 科利隆 | 不合格 | 8021601 | 水分 | |
73 | 欧穿20%EC | 滁州市南谯区汪郢奎林种子门市部 | 山东曹达化工有限公司 | / | 净含量80ml / | 不合格 | 20080518 | 水分 |
74 | 精品棉老大 30%EC | 滁州市南谯区花山卫东农资经营服务部 | 安徽省化工研究院试验工厂 | / | 24瓶/件 净含量:200ml | 不合格 | 07.12.28 | 水分 |
75 | 灭多威 20%EC / | 马秀平经营部 | 泰山现代农业科技有限公司 | / | 20瓶/件 200ml/瓶 | 不合格 | 2.00805E+11 | 主含量 |
76 | 乙草胺 | 马秀平经营部 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 江山 | 净含量:500ml/瓶 | 不合格 | 2.01E+10 | 水分 |
77 | 乙草胺50%乳油 | 王胜利经营部 | 山东中石药业有限公司 | 20瓶/件 净含量:450ml / | 不合格 | 2008.02.23 | 水分 | |
78 | 30%毒死蜱·灭多威乳油 | 王华平经营部 | 湖南农大海特农化有限公司 | 科利隆 | 40瓶/件 净容量:100ml | 不合格 | 2.01E+09 | 主含量 水分 |
79 | 氯氟氰菊酯(25克/升) | 陈义水经营部 | 山东泰诺药业有限公司 | 标禾 | 20瓶/件 净含量:200ml | 不合格 | 20080525 | 水分 |
80 | 武器 | 陈义水经营部 | 山东祥隆化工有限公司 | 海日 | 20瓶/件 净含量:160ml | 不合格 | 2008.06.25 | 水分 |
81 | 百草枯 | 阜阳市邦农农资有限责任公司 | 浙江省长兴县中山化工有限公司 | 喜洋洋 | 200g/瓶 | 合格 | 2008.02.16 | / |
82 | 毒死蜱·辛20%乳油 | 阜阳市地王农化有限责任公司 | 济南绿霸化学品有限责任公司 | 绿霸 | 280mL/瓶 | 合格 | / | / |
83 | 毒死蜱 | 阜阳市地王农化有限责任公司 | 上海泰禾(集团)有限公司 | 乐斯本 | 20mL/袋 | 合格 | 2008.05.12 | / |
84 | 毒死蜱 | 阜阳市颍东区诚信农资经营部 | 石家庄市丰之田生物农化有限公司 | / | 200g/瓶 | 合格 | 2008.01.18 | / |
85 | 阿维菌素 | 阜阳市颍东区农旺农药经营部 | 连云港立本农药化工有限公司 | 立本 | 10g/袋 | 合格 | 2008.06.20 | / |
86 | 苯磺隆 | 阜阳市颍东区诚信农资经营部 | 江苏瑞邦农药厂 | 麦博 | 20g/袋 | 合格 | 2008.06.23 | / |
87 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | 阜阳市颍东区农旺农药经营部 | 南通金陵农化有限公司 | 麦裕 | 10g/袋 | 合格 | 2008.06.30 | / |
88 | 苯磺隆可湿性粉剂 | 阜阳市地王农化有限责任公司 | 合肥久易农业开发有限公司 | 久奇 | 15g/袋 | 合格 | 2008.06.10 | / |
89 | 辛硫磷 | 阜阳市新新农药供应站 | 天津市华宇农药有限公司 | 申酉 | 65g/瓶 | 合格 | 2007.12.25 | / |
90 | 辛硫磷 | 阜阳市辉丰农药有限责任公司 | 山东胜邦鲁南农药有限公司 | 沂蒙 | 75g/瓶 | 合格 | 2008.05.26 | / |
91 | 40%辛硫磷乳油 | 阜阳市辉丰农药有限责任公司 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 仙桃 | 300mL/瓶 | 合格 | 2008.03.18 | / |
92 | 1.8%阿维菌素乳油 | 阜阳市辉丰农药有限责任公司 | 成都普惠生物工程有限公司 | / | / | 不合格 | 2007.07.01 | 水分 |
93 | 2%阿维菌素乳油 | 阜阳市新新农药供应站 | 陕西恒田化工有限公司 | 恒田 | 100mL/瓶 | 合格 | 2008.06.15 | / |
94 | 阿维菌素 | 阜阳市园艺研究所技术服务部 | 河北威远生物化工股份有限公司 | 威远生化 | 50mL/瓶 | 不合格 | 2008.03.18 | 水分 |
95 | 辛硫磷 | 阜阳市颍东区农旺农药经营部 | 连云港立本农药化工有限公司 | 立本 | 280mL/瓶 | 合格 | 2008.06.10 | / |
96 | 三唑酮 25%可湿性粉剂 | 阜阳市辉丰农药有限责任公司 | 安徽禾丰农药厂 | 禾健 | 20g/袋 | 不合格 | 2008.03.12 | 三唑酮含量 |
97 | 40%氧乐果乳油 | 阜阳市颍东区颍汇农资经营部 | 沙隆达郑州农药有限公司 | 劳动 | 300g/瓶 | 合格 | 2008.01.03 | / |
98 | 敌敌畏 | 阜阳市颍东区颍汇农资经营部 | 青岛一农七星化学有限公司 | 七星 | 300g/瓶 | 合格 | 2007.06.28 | / |
99 | 80%敌敌畏乳油 | 阜阳市新新农药供应站 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 沙隆达 | 200g/瓶 | 合格 | 2008.04.13 | / |
100 | 浓缩型阿维菌素 | 阜阳市颍东区保丰农业服务部 | 石家庄市丰之田生物农化有限公司 | 安格诺 | 50g/瓶 | 不合格 | 2008.01.11 | 水分 |
101 | 86%氧乐果原药 | 亳州市传承农资销售有限责任公司 | 沙隆达郑州农药有限公司 | 沙隆达 | 200g/瓶 30瓶/箱 | 不合格 | 2008.02.18 | 氧乐果、酸度 |
102 | 55%甲拌磷乳油 | 亳州市丰田农业科技开发有限公司 | 江苏嘉隆化工有限公司 | 铜农 | 900g×9瓶/箱 | 合格 | 2008.06.30 | / |
103 | 40%辛硫磷乳油 | 亳州市谯城区植保植检站农资服务中心农药总汇门市部 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 宝灵 | 300g/瓶 20瓶/箱 | 不合格 | / | 水分 |
104 | (万山红)20%可湿性粉剂 | 亳州市谯城区植保植检站农资服务中心农药总汇门市部 | 西安常隆正华作物保护有限公司 | / | 8g×250袋/桶 | 合格 | 2007.04.30 | / |
105 | 矢螨 | 亳州市传承农资销售有限责任公司 | 山东邹平农药有限公司 | 万克 | 10g/袋 300袋/桶 | 合格 | 2007.05.27 | / |
106 | 溴氰菊酯 | 亳州市禾乐农药大世界有限公司 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 敌杀死 | 4mL×10支×100盒/箱 | 合格 | 2008.04.16 | / |
107 | 55%甲拌磷乳油 | 亳州市禾乐农药大世界有限公司 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 施普乐 | 275g×20瓶/箱 | 合格 | 2008.09.29 | / |
108 | 72%超微可湿性粉剂 | 亳州市谯城区农业生产资料公司第九经营部 | 齐齐哈尔四友化工有限公司 | 四友 | 100g×40袋/箱 | 合格 | 2008.05.28 | / |
109 | (标正亮舰)高效氯氟菊酯 | 亳州市谯城区植保植检站农资服务中心农药总汇门市部 | 陕西标正作物科学有限公司 | / | 200mL×20瓶/箱 | 合格 | 2008.07.30 | / |
110 | 40%敌畏·氧乐果乳油 | 亳州市传承农资销售有限责任公司 | 沙隆达郑州农药有限公司 | 中标 | 280g/瓶 30瓶/箱 | 合格 | 2008.05.13 | / |
111 | 三氟氯氰菊酯 | 亳州市谯城区汤陵农新农资专业合作社第五门市部 | 安徽省绩溪农华生物科技有限公司 | 绿色农华 | 200mL×20瓶/箱 | 合格 | 2008.06.07 | / |
112 | 乙酰甲胺磷30%乳油 | 亳州市禾乐农药大世界有限公司 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 沙隆达 | 300mL×20瓶/箱 | 合格 | 2007.12.02 | / |
113 | 甲维盐·氯氰 | 亳州市传承农资销售有限责任公司 | 惠州市中迅化工有限公司 | 三除 | 300g/瓶 | 合格 | 2008.06.28 | / |
114 | Insecticide/杀虫剂 | 安徽多邦农资有限责任公司 | 安徽康达化工有限责任公司 (广州奥森农药有限公司) |
放心 | 20g/袋 | 合格 | 2008.06.06 | / |
115 | 5%可湿性粉剂(吡虫啉) | 亳州市谯城区汤陵农新农资专业合作社第五门市部 | 西安恒田化工科技有限公司 | / | 10g×300袋/桶 | 合格 | 2008.05.01 | / |
116 | 20%辛·氰乳油 | 安徽多邦农资有限责任公司 | 许昌市魏都农药厂 | 八龙 | 15mL×6/盒 | 合格 | / | / |
117 | 虫即克 | 安徽多邦农资有限责任公司 | 河南省华威化学有限公司 | 三发 | 100mL/瓶 20瓶/箱 | 合格 | 2008.06.10 | / |
118 | 20%啶虫脒可溶粉剂 | 亳州市谯城区植保植检站农资服务中心农药总汇门市部 | 山东惠民中农作物保护有限责任公司 | 蚜苦 | 3g×100袋/盒 | 合格 | 2008.04.01 | / |
119 | 克霜氰72%可湿性粉剂 | 亳州市谯城区绿丰农资有限公司 | 天津市东方农药厂 | 美沃 | 100g/袋 20袋/箱 | 合格 | 2008.03.09 | / |
120 | 果然好20‰WP imidacloprid | 安徽多邦农资有限责任公司 | 亳州市康达化工厂 | / | 15g/袋 300袋/箱 | 合格 | 2008.05.06 | / |
安徽省工商行政管理局化肥商品质量专项监测情况汇总表 | ||||||||
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 综合判定 | 生产日期或批号 | 不合格项 |
1 | 过磷酸钙 | 安庆市兴达农资有限公司 | 铜陵金禾肥业有限责任公司 | 铜山 | 有效磷≥12% | 不合格 | / | 有效磷 |
2 | 尿素 | 安庆市兴达农资有限公司 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 双环 | 总氮量≥46.4% | 合格 | / | / |
3 | 肥料 | 安庆市兴达农资有限公司 | 山东春雨肥业有限公司 | 诗邦 | 氮30% 钾6% | 不合格 | / | 总养分、氮 |
4 | 复合肥料 | 安庆市丰乐农资有限公司 | 武汉市中东化工有限公司 | 龙王 | 48% 16-16-16 含氮 | 合格 | / | / |
5 | 农业用硫酸钾 | 安庆市禾丰农资有限公司 | 国投新疆罗布泊钾监有限公司 | / | 氧化钾≥51% 氯≤1.5% | 合格 | / | / |
6 | 复合肥 | 安庆市禾丰农资有限公司 | 浙江施大壮复合肥有限责任公司 | 施大壮 | 16-16-16 总养分48% | 合格 | / | / |
7 | 施大壮复合肥(硫酸钾) | 安庆市禾丰农资有限公司 | 江西施大壮复合肥有限责任公司 | 施大壮 | 15-15-15 45% | 合格 | / | / |
8 | 磷酸二铵 | 安庆市盛丰农资有限责任公司 | 贵州宏福实业开发有限公司 | 宏福 | 16-46-0 总养分≥64% | 合格 | / | / |
9 | 复合肥(含硫酸钾) | 安庆市盛丰农资有限责任公司 | 安徽省宁国司尔特有限公司 | 司尔特 | 15-15-15 45% | 合格 | / | / |
10 | 复合肥(含氯) | 安庆市盛丰农资有限责任公司 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 芭田 | 15-10-20 总养分45% | 合格 | / | / |
11 | 复合肥(含氯) | 安庆市富农农资有限公司 | 石家庄双联复合肥有限公司 | 双联 | 16-16-16 总养分≥48% | 不合格 | / | 总养分、钾、水分 |
12 | 复合肥 | 安庆市富农农资有限公司 | 山东联盟化工集团有限公司 | 联盟 | 28-7-10 总养分≥45% | 合格 | / | / |
13 | 复合肥 | 安庆市农家乐有限公司 | 江苏华昌化工股份有限公司 | / | 15-15-15 45% | 不合格 | / | 总养分、水分 |
14 | 有机-无机复混肥料 | 安庆市农家乐有限公司 | 安徽莱姆佳肥业有限公司 | / | 8-8-4 总养分≥20% | 合格 | / | / |
15 | 复合肥 | 安庆市旭升农资有限责任公司 | 俄罗斯ACRON公司 | 阿康 | 16-16-16 48% | 合格 | / | / |
16 | 复合肥料 | 安徽宇顺种业开发有限公司 | 安徽红四方股份有限公司 | 红四方 | 25-13-7 总养分≥45% | 合格 | / | / |
