根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局近期执行国家食药总局食品安全监督抽检相关信息公告如下:
一、总体情况:本次公告的监督抽检信息共涉及3类食品136批次样品,抽样检验项目合格样品135批次,不合格样品1批次。其中:饮料50批次,不合格1批次;蛋制品53批次,速冻食品33批次,均未检出不合格样品。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。检验项目、合格及不合格样品信息详见附件。
二、不合格产品情况如下:
江苏华磊生物科技有限公司生产的饮用天然泉水,溴酸盐检出值为0.03mg/L,标准值不超过0.01mg/L。检验机构为无锡市产品质量监督检验院。
三、针对监督抽检中发现的不合格食品,我局已要求企业所在地无锡市食品药品监管部门开展核查处置,督促食品生产者采取下架封存、召回产品等措施防控食品安全风险,查明不合格产品的批次、数量和原因,并对相关企业依法严肃处理。调查处置情况于2017年7月31日前向社会公布。
特别提醒消费者,如购买到或在市场上发现公告不合格食品时,请拨打12331投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
食品抽检合格信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 扬州市渌洋湖农林综合开发有限公司 | 扬州市渌洋湖 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司红光直供店 | 江苏 | 渌洋湖咸蛋 | 55克/只 | 2017-03-10 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
2 | 扬州市湖韵蛋品厂 | 江苏省扬州市江都区邵伯镇京杭村 | 扬州市湖韵蛋品厂 | 江苏 | 咸鸭蛋 | 65克/只 | 2017-03-23 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
3 | 高邮金双阳蛋品厂 | 江苏省扬州市高邮市鸭业园区(八里松村姜庄组) | 扬州市广陵区业鑫调味品批发部 | 江苏 | 双黄咸鸭蛋 | 638g/盒 | 2017-03-01 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
4 | 高邮市华康蛋品厂 | 江苏省扬州市高邮市南郊开发区滨湖大道 | 扬州市广陵区业鑫调味品批发部 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 1.56kg/盒 | 2017-02-06 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
5 | 高邮市南郊湖宝蛋品加工厂 | 江苏省扬州市高邮城南经济新区 | 广陵区五湖食品批发部 | 江苏 | “湖宝牌”松花蛋 | 1.456kg/盒 | 2017-01-12 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
6 | 高邮市秦缘蛋品加工厂 | 江苏省扬州市高邮市龙虬镇白马村 | 扬州市广陵区文发副食南北货经营部 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 55克/只 | 2016-12-07 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
7 | 高邮市秦缘蛋品加工厂 | 江苏省扬州市高邮市龙虬镇白马村 | 扬州市广陵区文发副食南北货经营部 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 65克/只 | 2017-03-01 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
8 | 高邮市红心旺食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市菱塘回族乡扬菱路 | 扬州市广陵区文发副食南北货经营部 | 江苏 | 咸鸭蛋(真空包装、熟制) | 55克/只 | 2017-02-22 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
9 | 高邮市南郊湖宝蛋品加工厂 | 江苏省扬州市高邮城南经济新区 | 扬州市广陵区杰明菜业商行 | 江苏 | “湖宝牌”熟咸鸭蛋 | 称重 | 2017-03-10 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
10 | 高邮市咸蛋厂 | 江苏省扬州市高邮市文游北路208号 | 高邮市神邮蛋品门市部 | 江苏 | 神邮咸鸭蛋 | 称重 | 2017-03-10 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
11 | 高邮市咸蛋厂 | 江苏省扬州市高邮市文游北路208号 | 高邮市神邮蛋品门市部 | 江苏 | 神邮牌双黄咸鸭蛋(熟制品) | 称重 | 2017-03-10 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
12 | 高邮三宝食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市甘垛镇三郎庙路38号 | 高邮三宝食品有限公司 | 江苏 | 三宝咸鸭蛋(熟) | 散称 | 2017-03-31 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
13 | 高邮市金富蛋品加工厂 | 江苏省扬州市高邮市经济开发区文游台村 | 高邮市金富蛋品加工厂 | 江苏 | 神州鸡宝(活珠蛋) | 称重 | 2017-03-18 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
14 | 高邮市金富蛋品加工厂 | 江苏省扬州市高邮市经济开发区文游台村 | 高邮市金富蛋品加工厂 | 江苏 | 咸鸭蛋 | 称重 | 2017-03-13 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
15 | 高邮市山湖蛋品厂 | 江苏省扬州市高邮市甘垛镇三郎庙路38号 | 高邮市山湖蛋品厂 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 55g/只 | 2017-03-28 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
16 | 高邮市山湖蛋品厂 | 江苏省扬州市高邮市甘垛镇三郎庙路38号 | 高邮市山湖蛋品厂 | 江苏 | 秦湖咸鸭蛋(熟) | 70g/只 | 2017-03-28 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
17 | 高邮市绿洋湖食品厂 | 江苏省扬州市高邮市卸甲镇八桥中心路 | 高邮市绿洋湖食品厂 | 江苏 | 咸鸭蛋(生) | 称重 | 2017-03-15 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
18 | 高邮市绿洋湖食品厂 | 江苏省扬州市高邮市卸甲镇八桥中心路 | 高邮市绿洋湖食品厂 | 江苏 | 咸鸭蛋(生) | 称重 | 2017-03-15 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
19 | 高邮市三湖蛋品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市汉留镇甸垛集镇 | 高邮市三湖蛋品有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 55克/只 | 2017-03-29 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
20 | 高邮市三湖蛋品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市经济开发区秦邮路 | 高邮市三湖蛋品有限公司 | 江苏 | 三湖咸鸭蛋(熟) | 65克/只 | 2017-03-30 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
21 | 高邮市龙宇食品厂 | 江苏省扬州市高邮市龙虬镇陈总兵庄村 | 高邮市龙宇食品厂 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 称重 | 2017-03-29 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
22 | 高邮市龙宇食品厂 | 江苏省扬州市高邮市龙虬镇陈总兵庄村 | 高邮市龙宇食品厂 | 江苏 | 卤味蛋 | 称重 | 2017-03-16 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
23 | 扬州星月农产品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市菱塘回族乡 | 江都区日泰世纪乐购购物中心 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 散装 | 2016-12-06 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
24 | 扬州星月农产品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市菱塘回族乡 | 江都区日泰世纪乐购购物中心 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 散装 | 2017-03-12 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
25 | 高邮市南海食品厂 | 高邮市卸甲镇黄渡村先锋组 | 高邮市南海食品厂 | 江苏 | 南湖牌(熟)咸鸭蛋 | 55克/只 | 2017-03-10 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
26 | 高邮市裕源食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市高邮镇湖滨新村 | 高邮市三益商行 | 江苏 | 双益牌(熟)咸鸭蛋 | 称重 | 2017-03-03 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
27 | 高邮市南海食品厂 | 江苏省扬州市高邮市卸甲镇黄渡村先锋组 | 高邮市南海食品厂 | 江苏 | 高邮松花蛋 | 散称 | 2017-02-17 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
28 | 高邮市裕源食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市高邮镇湖滨新村 | 高邮市三益商行 | 江苏 | 双益牌(熟)咸鸭蛋 | 称重 | 2017-03-30 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
29 | 高邮市秦邮蛋品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市城南经济新区兴区路 | 高邮市秦邮蛋品有限公司 | 江苏 | 松花蛋 | 散称 | 2017-04-01 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
30 | 高邮市秦邮蛋品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市城南经济新区兴区路 | 高邮市秦邮蛋品有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 65克/只 | 2017-04-01 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
31 | 高邮市联民食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮经济开发区马棚金塘路东侧 | 高邮市联民食品有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 称重 | 2017-03-28 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
32 | 高邮市联民食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮经济开发区马棚金塘路东侧 | 高邮市联民食品有限公司 | 江苏 | 铭邮牌双黄咸鸭蛋(熟) | 称重 | 2017-03-28 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
33 | 高邮茂丰食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市经济开发区马棚粮管所西侧 | 高邮茂丰食品有限公司 | 江苏 | 驿宝牌熟咸鸭蛋 | 称重 | 2017-03-26 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
34 | 高邮茂丰食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市经济开发区马棚粮管所西侧 | 高邮茂丰食品有限公司 | 江苏 | 驿宝牌 熟咸鸭蛋 | 称重 | 2017-03-26 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
35 | 高邮市高湖蛋品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市界首镇工业集中区 | 高邮市高湖蛋品有限公司 | 江苏 | 熟咸鸭蛋 | 称重 | 2017-04-01 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
36 | 高邮市高湖蛋品有限公司 | 江苏省扬州市高邮市界首镇工业集中区 | 高邮市高湖蛋品有限公司 | 江苏 | 熟 咸鸭蛋 | 称重 | 2017-04-01 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
37 | 高邮市爱华蛋品加工厂 | 江苏省扬州市高邮市马棚镇 | 高邮市爱华蛋品加工厂 | 江苏 | 名珠咸鸭蛋 | 称重 | 2017-04-02 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
38 | 高邮市爱华蛋品加工厂 | 江苏省扬州市高邮市马棚镇 | 高邮市爱华蛋品加工厂 | 江苏 | 名珠 咸鸭蛋 | 称重 | 2017-04-02 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
39 | 盐城市秦程食品有限公司 | 盐城市盐都区秦南镇人民西路23号 | 盐城市秦程食品有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋 | 称重 | 2017-04-08 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
40 | 盐城市纵宝食品有限公司 | 江苏省盐城市盐都区大纵湖镇北宋庄北宋路6号 | 盐城市纵宝食品有限公司 | 江苏 | 醉鸭蛋 | 60g/袋 | 2017-04-01 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
41 | 江苏九龙口实业有限公司 | 江苏省建湖县九龙口风景区788号 | 江苏九龙口实业有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋 | 称重 | 2017-04-20 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
42 | 阜宁县久加久食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县沟墩镇红旗园区86号 | 阜宁县久加久食品有限公司 | 江苏 | 一品蛋酥 | 120g/盒 | 2017-04-20 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
43 | 阜宁县鲜美水产食品厂 | 江苏省盐城市阜宁县杨集镇马荡居委会沿河东路16号 | 阜宁县鲜美水产食品厂 | 江苏 | 咸鸭蛋 | 称重 | / | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
44 | 阜宁县马荡醉蟹厂 | 江苏省盐城市阜宁县益林镇马家荡益马南路64号 | 阜宁县马荡醉蟹厂 | 江苏 | 红心咸鸭蛋 | 称重 | 2017-04-10 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
45 | 响水县鑫之源海鸭养殖家庭农场 | 江苏省盐城市响水县响水镇城南居委会七组 | 响水县鑫之源海鸭养殖家庭农场 | 江苏 | 海鸭蛋(咸) | 称重 | 2017-04-18 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
46 | 江苏天鹅食品股份有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区沈高镇河横村 | 江苏天鹅食品股份有限公司 | 江苏 | 灰天鹅咸蛋(熟咸蛋) | 100g/袋 | 2017-04-24 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
47 | 泰州常香惠食品有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区沈高镇河横村 | 泰州常香惠食品有限公司 | 江苏 | 如春牌熟咸鸭蛋 | 散称 | 2017-04-26 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
48 | 江苏茂春食品有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区沈高镇龙王庙大桥北侧 | 江苏茂春食品有限公司 | 江苏 | 咸鸭蛋(熟) | 散称 | 2017-04-02 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
49 | 泰州市高尔福蛋品厂 | 江苏省泰州市姜堰区沈高镇夏朱村 | 泰州市高尔福蛋品厂 | 江苏 | 高尔福咸鸭蛋(生制品) | 散称 | 2017-04-25 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
50 | 盐城市美旺食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县合德镇条心村8组 | 盐城市美旺食品有限公司 | 江苏 | 臻香蛋(卤蛋) | 称重 | 2017-01-18 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
51 | 东台市绿佳园食品有限公司 | 江苏省盐城市东台市头灶镇全民创业园(头灶保丰村六组) | 东台市绿佳园食品有限公司 | 江苏 | 鸡蛋干(酱香味) | 150g/袋 | 2017-04-27 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
52 | 姜堰区苏邮蛋品厂 | 江苏省泰州市姜堰区俞垛镇角墩村 | 姜堰区苏邮蛋品厂 | 江苏 | 苏邮牌麻鸭咸蛋(生制) | 散称 | 2017-04-16 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
53 | 东台市兴凤家禽养殖专业合作社 | 江苏省盐城市东台市时堰镇建东村 | 东台市兴凤家禽养殖专业合作社 | 江苏 | 咸鸭蛋 | 称重 | 2017-04-24 | 蛋制品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
54 | 江苏伯克生物医药股份有限公司 | 江苏省扬州高新区建华路20号 | 江苏伯克生物医药股份有限公司 | 江苏 | 膳食纤维多肽粉(固体饮料) | (16.5g/袋*15袋) | 2016-10-26 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
55 | 南京娃哈哈饮料有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区双塘路 | 苏果超市(高邮)有限公司通湖路购物广场 | 江苏 | 饮用纯净水 | 550ml | 2017-01-14 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
56 | 南京紫乐饮料工业有限公司 | 南京市高新开发区新科一路18号 | 苏果超市(高邮)有限公司通湖路购物广场 | 江苏 | 脉动维生素饮料(青柠口味) | 600ml | 2017-03-02 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
57 | 江苏吉帝源食品有限公司 | 扬州市邗江区方巷镇工业集中区创业园二期8号 | 江苏吉帝源食品有限公司 | 江苏 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310ml | 2017-03-16 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
58 | 扬州中扬食品有限公司 | 扬州市江都区丁沟镇振兴东路25号 | 扬州中扬食品有限公司 | 江苏 | 酸梅果味固体饮料 | 250g | 2017-03-25 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
59 | 扬州市华裕生物科技有限公司 | 江苏省扬州市广陵区鼎兴路89号(扬州市食品工业园内) | 扬州市华裕生物科技有限公司 | 江苏 | 百淬固体饮料 | (6.25克/袋*10袋) | 2017-01-19 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
60 | 镇江市天益生物科技有限公司 | 江苏省镇江市镇江新区丁卯开发区经十五路99号 | 镇江市天益生物科技有限公司 | 江苏 | 益倍可纤美益生菌固体饮料 | (2g×22袋) | 2016-12-01 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
61 | 扬州完美日用品有限公司 | 江苏省扬州高新技术产业开发区牧羊路88号 | 扬州完美日用品有限公司 | 江苏 | 营养餐(螺旋藻南瓜粉) | (20g×30) | 2017-03-10 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
62 | 丹阳市八纬食品有限公司 | 江苏省丹阳市开发区八纬路97号 | 丹阳市八纬食品有限公司 | 江苏 | 果奶味果味饮料 | 250ml | 2017-03-04 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
63 | 江苏福旦生物医药有限公司 | 丹阳市开发区丹桂路北侧(八纬路留学生创业园) | 江苏福旦生物医药有限公司 | 江苏 | 植取水溶性膳食纤维益生元 | 20g | 2016-06-15 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
64 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 镇江市丹徒新城恒园路18号 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 江苏 | 健力寳橙蜜味运动饮料(含气型) | 330毫升 | 2017-03-10 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
65 | 江苏汉典生物科技股份有限公司 | 江苏省南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号 | 江苏汉典生物科技股份有限公司 | 江苏 | 澄心柠檬维生素C泡腾片 | 40克 | 2017-03-16 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
66 | 南京盛和源生物科技有限公司 | 南京市江宁区湖熟民族产业园 | 南京盛和源生物科技有限公司 | 江苏 | 蛹虫草佛手饮品(其他饮料) | 50ml | 2017-02-02 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
67 | 南京大渊美容保健有限公司 | 南京市浦口区经济开发区天浦路5号 | 南京大渊美容保健有限公司 | 江苏 | 美乐家营养蛋白粉(香草口味)(固体饮料) | 450g(30g/包×15包/盒) | 2017-03-08 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
68 | 南京来一口食品有限公司 | 江苏省南京市高淳经济开发区永花路1号9幢 | 南京来一口食品有限公司 | 江苏 | 风味饮料(乳酸味) | 散装称重 | 2017-03-14 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
69 | 江苏福斯蒂娜生物科技有限公司 | 江苏省南京市高淳经济开发区竹山路3号 | 江苏福斯蒂娜生物科技有限公司 | 江苏 | 金银花茶(固体饮料) | 散装称重 | 2016-03-08 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
70 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市高新技术开发区新科二路26号 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏 | 可口可乐汽水糖浆(其他饮料) | 10L/袋 | 2017-04-14 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
71 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 | 南京高新开发区新科一路5号 | 南京圣诺生物科技实业有限公司 | 江苏 | 骨胶原粉(固体饮料) | 150g(5g×30袋)/盒 | 2017-03-06 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
72 | 镇江市京口区清华饮用水厂 | 江苏省镇江市学府路43号 | 镇江市京口区清华饮用水厂 | 江苏 | 清华包装饮用水 | 15.8L/桶 | 2017-04-27 | 饮料 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | |
73 | 扬州顶津食品有限公司 | 江苏省扬州市荷叶西路11号 | 江都区日泰世纪乐购购物中心 | 江苏 | 康师傅优悦饮用纯净水 | 560mI/瓶 | 2016-08-11 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
74 | 扬州顶津食品有限公司 | 江苏省扬州市荷叶西路11号 | 江都区日泰世纪乐购购物中心 | 江苏 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2016-08-22 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
75 | 扬州市江乡纯净水有限公司 | 江苏省扬州市经济技术开发区扬子江南路第四水厂内 | 扬州市江乡纯净水有限公司 | 江苏 | 江乡纯净水 | 18.9KG/桶 | 2017-04-05 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
76 | 扬州华泰笑月饮用水有限公司 | 江苏省扬州市邗江区甘泉街道姚湾村 | 扬州华泰笑月饮用水有限公司 | 江苏 | 华泰笑月饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2017-04-05 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
77 | 扬州广天科技发展有限公司 | 江苏省扬州市邗江区瓜洲镇冻青村 | 扬州广天科技发展有限公司 | 江苏 | 甜甜饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2017-03-28 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
78 | 扬州市山壶泉天然水有限公司 | 江苏省扬州市高邮市经济开发区胜利路3号 | 扬州市山壶泉天然水有限公司 | 江苏 | 山壶泉天然泉水 | 17L/桶 | 2017-04-04 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
79 | 扬州华维集团有限公司纯净水厂 | 江苏省扬州市邗江区竹西路158号 | 扬州华维集团有限公司纯净水厂 | 江苏 | 扬泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2017-04-06 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
80 | 仪征市铜山矿泉饮料厂 | 江苏省扬州市仪征市马集镇铜山街道 | 仪征市铜山矿泉饮料厂 | 江苏 | 铜山泉饮用天然水 | 15.0L/桶 | 2017-04-05 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
81 | 扬州富兰的矿泉水饮品有限公司 | 江苏省扬州市仪征市马集镇铜山街道 | 扬州富兰的矿泉水饮品有限公司 | 江苏 | 优质纯天然泉水 | 18.9L/桶 | 2017-04-06 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
82 | 泰州大华五金交电家电有限公司新绿洲饮用水厂 | 海陵区职中路6号 | 泰州大华五金交电家电有限公司新绿洲饮用水厂 | 江苏 | 新绿洲纯净水 | 18升/桶 | 2017-04-11 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
83 | 姜堰区老井纯净水厂 | 准海东路315号 | 姜堰区老井纯净水厂 | 江苏 | 老井饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2017-04-14 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
84 | 姜堰区人和纯净水厂 | 姜堰区人民南路63号 | 姜堰区人和纯净水厂 | 江苏 | 人和饮用纯净水 | 18L/桶 | 2017-04-13 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
85 | 泰州市海陵区圣洁达饮用水有限公司 | 泰州市海陵区海陵工业园区林南社区(原德旺小学) | 泰州市海陵区圣洁达饮用水有限公司 | 江苏 | 圣洁达饮用纯净水 | 18升/桶 | 2017-04-17 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
86 | 泰州市水博士饮用水海陵供应站 | 泰州市海陵区海陵工业园区林南社区1-38号 | 海陵区水博士饮用水经营部 | 江苏 | 饮用纯净水 | 17升/桶 | 2017-04-17 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
87 | 盐城特丽洁纯净水有限公司 | 盐城市文港南路12号 | 盐城特丽洁纯净水有限公司 | 江苏 | 特丽洁纯净水 | 16L/桶 | 2017-04-18 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
88 | 盐城市华大水业有限公司 | 江苏省盐城城南新区新河街道兴业路182号 | 盐城市华大水业有限公司 | 江苏 | 华中牌纯净水 | 15L/桶 | 2017-04-17 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
89 | 宝锐德食品(江苏)有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区现代科技产业园兴唐路59号 | 宝锐德食品(江苏)有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 570ml/瓶 | 2017-04-17 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
90 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号 | 江苏汇源食品饮料有限公司盐城营业所 | 江苏 | 沁霖饮用水 | 550ml/瓶 | 2017-03-31 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
91 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号 | 江苏汇源食品饮料有限公司盐城营业所 | 江苏 | 冰n包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2017-03-04 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
92 | 盐城顶津饮品有限公司 | 江苏省盐城市盐城环保产业园经三北路一号 | 盐城顶津饮品有限公司 | 江苏 | 康师傅包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2017-04-16 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
93 | 盐城顶津饮品有限公司 | 江苏省盐城市盐城环保产业园经三北路一号 | 盐城顶津饮品有限公司 | 江苏 | 纯水乐饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2017-04-06 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
94 | 盐城市盐都区立康纯净水厂 | 江苏省盐城市盐都区张庄街道办事处钱庄村二组 | 盐城市盐都区立康纯净水厂 | 江苏 | 立康纯净水 | 15升/桶 | 2017-04-18 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
95 | 盐城市盐都区龙生纯净水厂 | 盐城市盐都区大冈镇杨韦村四组 | 盐城市盐都区龙生纯净水厂 | 江苏 | 跃淼纯净水 | 16L/桶 | 2017-04-19 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
96 | 建湖县润源纯净水厂 | 建湖县经济开发区光明路1-66号 | 建湖县润源纯净水厂 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 15(±0.2)升/桶 | 2017-04-19 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
97 | 江苏九龙口实业有限公司 | / | 江苏九龙口实业有限公司 | 江苏 | 包装饮用水 | 15.8升/桶 | 2017-04-20 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
98 | 响水县有爱纯净水厂 | 江苏省盐城市响水县小尖镇豫港路98号(轧花厂院内) | 响水县小尖镇张平纯净水经营部 | 江苏 | 纯净水 | 15.14升/桶 | 2017-04-22 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
99 | 响水县三友纯净水有限公司 | 江苏省盐城市响水开发区响港路8号 | 响水县三友纯净水有限公司 | 江苏 | 三友纯净水 | 17.2升/桶 | 2017-04-23 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
100 | 射阳县鑫达纯净水厂 | 江苏省盐城市射阳县合德镇兴庆二组县职教中心东800米 | 射阳县鑫达纯净水厂 | 江苏 | 桶装纯净水 | 16L/桶 | 2017-04-23 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
101 | 泰州市姜堰区天源纯净水有限公司 | 江苏省泰州市姜堰市俞垛镇许庄村 | 泰州市姜堰区天源纯净水有限公司 | 江苏 | 上源纯净水 | 15升/桶 | 2017-04-25 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
102 | 东台市亚福安全设备有限公司 | 江苏省盐城市东台市新街镇人民西路138号 | 东台市亚福安全设备有限公司 | 江苏 | 救生饮用水 | 500ml/袋 | 2017-03-17 | 饮料 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
103 | 苏州三角地食品有限公司 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇工业园区凯诚路4幢 | 苏州三角地食品有限公司 | 江苏 | 台式叉烧包 | 240克(40克×6) | 2017-03-07 | 速冻食品 | 谱尼测试集团上海有限公司 | |
104 | 苏州三角地食品有限公司 | 江苏省苏州市常熟市支塘镇工业园区凯诚路4幢 | 苏州三角地食品有限公司 | 江苏 | 手撕红糖馒头(速冻熟制品) | 510克 (85克×6) | 2017-04-02 | 速冻食品 | 谱尼测试集团上海有限公司 | |
